日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)中 | 藤原 恭大 | 4 | 3 | 2 | 三 安 | - | 二ゴロ | 四 球 | - | 中前安 | 右前安② | 四 球 |
2 | (中) | 岡林 勇希 | 2 | 2 | 0 | 四 球 | - | 投 安 | 投 安 | - | - | - | - |
打捕 | 石橋 康太 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 三ゴ失 | 左前安① | 三 振 | |
3 | (遊) | 小園 海斗 | 4 | 2 | 2 | 中前安① | - | 右前安 | 四 球① | - | 遊併打 | 遊ゴロ | - |
4 | (右) | 万波 中正 | 5 | 1 | 1 | 三 振 | - | 右越3① | 三併打 | - | 三 振 | - | 三ゴ失 |
5 | (指) | 佐藤 輝明 | 5 | 1 | 0 | 三 振 | - | 遊 直 | - | 右前安 | - | 三ゴ失 | 中 飛 |
6 | (一) | 秋広 優人 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | 四 球 |
7 | (三) | 野口 智哉 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 三 振 | - | 中 飛 | - | 四 球 | 三 振 |
8 | (捕) | 古賀 悠斗 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 二 直 | 四 球 | - | - | - |
左 | 野村 佑希 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 三 安 | 右中2② | |
9 | (二) | 門脇 誠 | 4 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | 遊 安 | 一ゴロ | - | 一 直 | 四 球 |
合計 | 37 | 13 | 8 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 早川 隆久 |
|
63 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吉村 貢司郎 |
|
21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
佐藤 隼輔 |
|
23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清水 達也 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
116 | 27 | 25 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | スペンス | 3 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 二 飛 | - | - | 遊ゴロ | - |
2 | (中) | ホワイトフィールド | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | - | 三 振 | - |
中 | バーク | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (指) | ウィングローブ | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 三 振 | - | - | 四 球 | - |
4 | (左) | A.ホール | 2 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | - | 右 飛 | - | 四 球 | - |
左 | ナイト | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | キャンベル | 3 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 左 飛 | - | 中前安 | - |
6 | (三) | スミス | 3 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | - | 三 振 | - | 二 飛 | - |
7 | (捕) | バーンズ | 3 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | - | 投ゴロ | - | 三邪飛 |
8 | (右) | スケプトン | 3 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | - | 遊ゴロ | - | 三 振 |
9 | (二) | ウィリアムス | 3 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | - | 三 振 | - | 三 振 |
合計 | 25 | 1 | 0 |
2023年11月18日23時59分 更新
データ提供