韓国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 金慧成 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 四 球 | 右前安 | - | - | 投犠打 | - | 二 飛 | - |
2 | (三) | 金倒永 | 4 | 0 | 0 | 三 振 | - | 一犠失 | 右 飛 | - | - | 三 振 | - | - | 遊併打 |
一 | 羅承燁 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (右) | 尹橦熙 | 5 | 2 | 1 | 右前安 | - | 三 振 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 中前安① |
4 | (一)三 | 盧施焕 | 5 | 2 | 2 | 捕邪飛 | - | 左中2② | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 右前安 |
5 | (指) | 金揮執 | 5 | 0 | 0 | - | 三 振 | 三ゴロ | - | 三 振 | - | - | 三ゴロ | - | 三 振 |
6 | (遊) | 金周元 | 4 | 1 | 0 | - | 左 飛 | 二ゴロ | - | - | 三 振 | - | 遊 安 | - | - |
7 | (捕) | 金亨俊 | 3 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - |
8 | (左) | 文賢彬 | 2 | 1 | 0 | - | 左前安 | - | 三 振 | - | - | - | - | - | - |
打左 | 朴承奎 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 | - | |
9 | (中) | 崔知訓 | 4 | 2 | 0 | - | 左 飛 | - | 右前安 | - | - | 三バ安 | - | 右 飛 | - |
合計 | 37 | 9 | 3 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭斌 |
|
88 | 23 | 20 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
崔丞鎔 |
|
13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
崔俊鏞 |
|
25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
崔智旻 |
|
26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
負 | 鄭海英 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
合計 |
|
156 | 43 | 33 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 藤原 恭大 | 5 | 0 | 0 | 中 飛 | 右 飛 | - | 三 振 | - | - | 左 飛 | - | 三 振 | - |
2 | (遊) | 小園 海斗 | 5 | 1 | 0 | 二 飛 | - | 中前安 | - | 遊 直 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
3 | (左) | 森下 翔太 | 4 | 1 | 0 | 中前安 | - | 三ゴロ | - | 三 振 | - | 二ゴロ | - | - | - |
打 | 古賀 悠斗 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 | |
4 | (一) | 牧 秀悟 | 4 | 1 | 1 | 三 振 | - | 遊 飛 | - | 左中本① | - | - | 二ゴロ | - | 敬遠四 |
5 | (捕) | 坂倉 将吾 | 2 | 0 | 1 | - | 三 振 | 四 球 | - | 二 飛 | - | - | 四 球 | - | 中犠飛① |
6 | (右) | 万波 中正 | 4 | 3 | 0 | - | 右越2 | 遊ゴロ | - | - | 右線2 | - | 右前安 | - | 敬遠四 |
7 | (二) | 門脇 誠 | 4 | 1 | 1 | - | 一 飛 | - | 三 振 | - | 一犠打 | - | 三 振 | - | 左前安① |
8 | (三) | 佐藤 輝明 | 2 | 0 | 1 | - | 四 球 | - | 三 振 | - | 中犠飛① | - | 二ゴロ | - | - |
9 | (中) | 岡林 勇希 | 3 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 右前安 | - | 二ゴロ | - | - | 左 飛 | - |
合計 | 33 | 8 | 4 |
2023年11月19日23時59分 更新
データ提供