広島東洋カープ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 佐藤 啓介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
打二 | 韮澤 雄也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | - | |
2 | (三) | 内田 湘大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 見三振 | - | 投ゴロ | - | - | - |
3 | (一) | 田村 俊介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | 中安打 | - | - |
4 | (左) | 林 晃汰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 右安打 | - | - |
5 | (遊) | 二俣 翔一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 右 飛 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
6 | (右) | 末包 昇大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - | 左安打 | - | 左 飛 | - | - |
7 | (指) | 仲田 侑仁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 左安打 | - | - | - | - |
打二 | 髙木 翔斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
8 | (捕) | 石原 貴規 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - |
捕 | 持丸 泰輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (中) | 中村 貴浩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
25 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常廣 羽也斗 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斉藤 優汰 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
滝田 一希 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
杉田 健 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙 太一 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 7 | 33 | 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
侍ジャパン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三)二 | 村林 一輝 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | - | 中安打 | - | 四 球 | 右 飛 | - | - | - |
2 | (捕)一 | 坂倉 将吾 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四 球 | - | 中 飛 | - | 四 球 | - | 四 球 | - | - |
走 | 五十幡 亮汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | - | 二ゴロ | 右安打(1) | - | 左中3(1) | - | - |
4 | (二)三 | 小園 海斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊 飛 | - | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | 中犠飛(1) | - | - |
5 | (遊) | 紅林 弘太郎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 右安打 | 右犠飛(1) | - | 中安打 | - | - |
6 | (一)捕 | 佐藤 都志也 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴ併 | - | 右安打(1) | 中 飛 | - | 中 飛 | - | - |
7 | (指) | 五十幡 亮汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
打 | 古賀 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | - | |
走指 | 五十幡 亮汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (左) | 清宮 幸太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | 左 飛 | - | 一 直 | - | - | - |
9 | (右) | 森下 翔太 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 左 飛 | - | 四 球 | 左2打 | - | - | - |
合計 | 24 | 8 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 温大 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横山 陸人 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
隅田 知一郎 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 翔天 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 達也 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 25 | 25 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。