日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 桑原 将志 | 1 | 1 | 0 | 左前安 | - | 投犠打 | - | - | - | - | - | - | - |
打左 | 佐野 恵太 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | 中前安 | 投ゴロ | - | |
2 | (二) | 小園 海斗 | 2 | 0 | 0 | 一併打 | - | 中 飛 | - | - | - | - | - | - | - |
二 | 村林 一輝 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | 投犠打 | - | 一ゴロ | |
3 | (中) | 辰己 涼介 | 2 | 1 | 1 | 四 球 | - | 四 球 | - | - | 左 飛 | - | 右越2① | - | 四 球 |
4 | (右) | 森下 翔太 | 5 | 2 | 2 | 左中本② | - | 遊ゴロ | - | - | 中前安 | - | 遊ゴ失 | - | 一ゴロ |
投 | 清水 達也 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (三)一 | 栗原 陵矢 | 5 | 1 | 1 | 一 直 | - | - | 二ゴロ | - | 三 振 | - | 左前安① | - | 二ゴロ |
6 | (指) | 牧 秀悟 | 3 | 1 | 0 | - | 捕邪飛 | - | 中 飛 | - | - | 左越安 | - | - | - |
走指右 | 五十幡 亮汰 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ失① | - | - | |
7 | (一) | 清宮 幸太郎 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 三 振 | - | - | - | - | - | - |
打遊 | 源田 壮亮 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ① | 中前安① | - | - | |
8 | (遊)三 | 紅林 弘太郎 | 3 | 0 | 0 | - | 遊併打 | - | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | 四 球 | - | - |
9 | (捕) | 佐藤 都志也 | 3 | 1 | 2 | - | - | 四 球 | - | 三 振 | - | 三 振 | 右前安② | - | - |
捕 | 古賀 悠斗 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 33 | 9 | 9 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 早川 隆久 |
|
30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
戸郷 翔征 |
|
35 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
隅田 知一郎 |
|
16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鈴木 昭汰 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
藤平 尚真 |
|
13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鈴木 翔天 |
|
28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清水 達也 |
|
19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
147 | 34 | 31 | 5 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チェコ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)遊 | V.メンシク | 4 | 2 | 0 | 左線2 | - | 右前安 | - | 三 振 | - | - | 二ゴロ | - |
2 | (遊) | エスカラ | 4 | 0 | 0 | 三 振 | - | 三 振 | - | - | 右 飛 | - | 三 振 | - |
左 | ドゥボビー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (中) | フルプ | 3 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 四 球 | - | 三 振 | - | 捕邪飛 | - |
4 | (捕) | チェルベンカ | 3 | 1 | 0 | 左 飛 | - | - | 中前安 | - | 三ゴロ | - | - | - |
捕 | ゼレンカ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | |
5 | (指) | M.メンシク | 3 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - | 三 振 | - | - |
打指 | ブベニーク | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中前安 | |
6 | (一) | ムジーク | 4 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | 遊ゴロ | - | - | 三 振 | - | 三 振 |
7 | (三) | プロコップ | 3 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | 右 飛 | - | - | 三 振 | - | - |
三 | クビツァ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中前安 | |
8 | (右) | シンデルカ | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 三 振 | - | - | 四 球 | - |
9 | (左) | クレイチリク | 2 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - | 四 球 | - |
二 | モーガン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 31 | 5 | 0 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | サトリア |
|
30 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
セナイ |
|
64 | 15 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
エルツォリ |
|
14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
オンドラ |
|
11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
バショウレク |
|
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
ラビノビッツ |
|
11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ドゥフェク |
|
23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
167 | 41 | 33 | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2024年11月10日23時59分 更新
データ提供
ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12
試合日程
オープニングラウンド(グループB)
2024年11月13日(水)19:00 日本 9 - 3 オーストラリア
2024年11月15日(金)19:00 日本 6 - 3 韓国
2024年11月16日(土)19:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
2024年11月17日(日)19:00 日本 7 - 6 キューバ
2024年11月18日(月)19:00 ドミニカ共和国 3 - 11 日本
スーパーラウンド
2024年11月21日(木)19:00 日本 - アメリカ
2024年11月22日(金)19:00 日本 - ベネズエラ
2024年11月23日(土)19:00 日本 - チャイニーズ・タイペイ
決勝・3位決定戦
2024年11月24日(日)
開催球場
オープニングラウンド(グループB)
バンテリンドーム ナゴヤ、台北ドーム、天母スタジアム
スーパーラウンド・決勝・3位決定戦
東京ドーム
出場チーム
グループA
メキシコ、アメリカ、ベネズエラ、オランダ、パナマ、プエルトリコ
グループB
日本、韓国、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、ドミニカ共和国、オーストラリア