チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | CHEN C.W | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 一ゴロ | - | 四 球 | - | 右安打 | - | 左安打 | - | 空三振 |
2 | (右) | LIN Li | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 右 飛 | - | 右安打 | - | 四 球 | - | 右安打 | - | 見三振 |
3 | (中) | CHEN C.H | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 左中2 | - | 遊ゴロ | - | 右本打(3) | - | 空三振 | - | 左安打 |
4 | (指) | LIN A.K | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | - | 右 飛 | 見三振 | - | 空三振 | - | 左 飛 |
5 | (一) | PAN C.K | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | 二安打 | - | 遊ゴロ | - | - |
一 | CHU Y.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (遊) | CHIANG K.Y | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 左安打 | 三ゴロ | - | - | 左中2 | - |
7 | (二) | YUEH T.H | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
8 | (捕) | LIN C.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 三 飛 | - | 右中本(1) | 空三振 | - | - | - |
打捕 | DAI P.F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
9 | (三) | CHANG C.Y | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
38 | 11 | 4 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Y.M | 4 | 15 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | CHANG Yi | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEN K.Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIN K.W | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 32 | 30 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 桑原 将志 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 飛 | - | 空三振 | - | 左安打 | - | - | 投ゴロ | - |
2 | (二) | 小園 海斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 中 飛 | - | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - |
3 | (中) | 辰己 涼介 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二ゴロ | - | - | 四 球 | - | 見三振 | - | - | 右安打 |
4 | (右) | 森下 翔太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | 中 飛 | - | - | 二ゴロ |
5 | (三) | 栗原 陵矢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊 飛 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | 一 直 |
6 | (一) | 牧 秀悟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - |
7 | (遊) | 源田 壮亮 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊安打 | - | 三ゴロ | - | 一ゴロ | - | - |
8 | (指) | 佐野 恵太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 二 飛 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - |
9 | (捕) | 坂倉 将吾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 四 球 | - | 右安打 | - | - | 空三振 | - |
合計 | 30 | 4 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 戸郷 翔征 | 5 | 24 | 22 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
隅田 知一郎 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤平 尚真 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大勢 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 40 | 38 | 11 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。