試合速報
2017年03月10日
- 東京ドーム 19:00 試合開始
- 入場者:40,053人
-
日本
7
-
1次ラウンド
プールB -
中国
1
- 【勝】武田【負】ガン・チュエン
- 【本】小林(1号) 中田(2号)
中国
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | チュ・フジャ | .222 | 3 | 1 | 0 | 右安 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
2 | (遊) | ジョイ・ウォン | .200 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
3 | (三) | レイ・チャン | .167 | 4 | 1 | 1 | 中飛 | - | 右安 | - | 見三振 | - | - | 三ゴロ | - |
4 | (指) | ナ・チュワン | .000 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - |
5 | (左) | ヤン・シュンイ | .182 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 二飛 | - | 右安 | - | - | 遊直 |
6 | (中) | ル・チェンホン | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 左飛 |
7 | (捕) | ワン・ウェイ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 死球 | - | - | - | - | - |
7 | 捕 | リ・ニン | .333 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ |
8 | (右) | シュ・グイウェン | .200 | 2 | 1 | 0 | - | - | 左安 | 四球 | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (二) | トゥ・シャオレイ | .125 | 3 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
合計 | .124 | 31 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ガン・チュエン | 3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.46 |
モン・ウェイチャン | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
クゥン・ハイチョン | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
チェン・クン | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8 | 34 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8.25 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中 | .667 | 3 | 2 | 0 | 中安 | 三邪飛 | - | - | 四球 | - | 二安 | - |
2 | (二) | 菊池 | .308 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | - | 中飛 | - | 二併打 | - | 遊安 | - |
3 | (指) | 山田 | .167 | 2 | 0 | 1 | 右犠飛 | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 右飛 | - |
4 | (左) | 筒香 | .364 | 3 | 1 | 0 | 右安 | - | 遊ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | - |
4 | 中 | 秋山 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
5 | (一) | 中田 | .250 | 2 | 1 | 2 | 右飛 | - | 左本(2) | - | - | - | - | - |
5 | 捕 | 大野 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ |
6 | (中右) | 鈴木 | .200 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | 左直 | - | - | 空三振 | - | 中飛 |
7 | (右左) | 平田 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 | 空三振 |
8 | (三) | 松田 | .545 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
9 | (捕) | 小林 | .500 | 1 | 1 | 2 | - | 左本(2) | - | - | - | - | - | - |
9 | 打一 | 内川 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 一ゴロ | - | - | 中直 | - |
合計 | .303 | 30 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |