2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールAイタリア vs オランダ
2023年03月12日
- 台中インターコンチネンタル
- 試合開始:20:00
- 入場者:4,985人
-
イタリア
7
- 1次R・プールA
-
オランダ
1
- 【勝】M.ハービー【負】M.ボルセンブルック
- 【本】C.トロンプ(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | R.ディダー | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | Juri.プロファー | 死球を受ける 1塁 |
3 | X.ボガーツ | 高めの落ちる球を打つもセンターフライ 2アウト |
4 | D.グレゴリアス | セカンドゴロ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | S.フレリック | サードゴロ 1アウト |
2 | N.ロペス | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | Do.フレッチャー | 低めのストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
4 | B.サリバン | 外角高めの真っ直ぐを引っかけてファーストゴロ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | J.スコープ | サードゴロ 1アウト |
2 | R.バーナディナ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | W.バレンティン | 低めの球をセンターへ打ってヒット 1塁 |
4 | A.シモンズ | セカンドゴロ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | V.パスカンティーノ | 見逃し三振 1アウト |
2 | M.マストロブオーニ | 外角の真っ直ぐを打つもレフトフライ 2アウト |
3 | V.フリシア | 粘りを見せて9球目にフォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | B.デルジオ | ショートゴロ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | C.トロンプ | 1-1からライトスタンドへの先制ホームラン! 伊0-1蘭 |
2 | R.ディダー | セカンドフライ 1アウト |
3 | Juri.プロファー | ファーストゴロ 2アウト |
4 | X.ボガーツ | 空振りの三振を喫する 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:J.エスタニスタ→M.ボルセンブルック | ||
1 | Da.フレッチャー | サードゴロ 1アウト |
2 | S.フレリック | 外角のチェンジアップを打つもレフトフライ 2アウト |
3 | N.ロペス | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | D.グレゴリアス | セカンドゴロ 1アウト |
2 | J.スコープ | セカンドゴロ 2アウト |
3 | R.バーナディナ | ショートゴロ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | Do.フレッチャー | ライトへのエンタイトルツーベース 2塁 |
2 | B.サリバン | ランナー2塁の2-2からセンターへの同点タイムリーヒット! 伊1-1蘭 1塁 |
3 | V.パスカンティーノ | 外角のチェンジアップをセンターへ打ってヒット 1,2塁 |
4 | M.マストロブオーニ | 外角低めのカーブを打つもレフトライナー 1アウト |
5 | V.フリシア | 死球を受ける。ピッチャーM.ボルセンブルックにとって痛いデッドボールとなる 満塁 |
M.ボルセンブルック(投):暴投 | ||
イタリア勝ち越し! 伊2-1蘭 2,3塁 | ||
6 | B.デルジオ | ランナー2,3塁の2-1からセンターへのタイムリーヒット 伊3-1蘭 1,3塁 |
7 | Da.フレッチャー | 1アウト1,3塁から内角のストレートを打つもセンターライナー 2アウト |
8 | S.フレリック | ランナー1,3塁の1-0からライトへのタイムリーヒット 伊4-1蘭 1,2塁 |
投手交代:M.ボルセンブルック→E.メンデス | ||
9 | N.ロペス | 2アウト1,2塁の2-1からセンターへのタイムリースリーベース! 伊6-1蘭 3塁 |
10 | Do.フレッチャー | 外角低めのストレートを打つもレフトフライ 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
投手交代:M.ハービー→A.パランテ | ||
1 | W.バレンティン | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | A.シモンズ | 4-3のダブルプレー 2アウト |
3 | C.トロンプ | ボテボテのピッチャーゴロ 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | B.サリバン | ファーストゴロ 1アウト |
2 | V.パスカンティーノ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | M.マストロブオーニ | センターへのヒットを放つ 1塁 |
C.トロンプ(捕):悪送球 | ||
一塁走者M.マストロブオーニ:盗塁成功 一塁走者M.マストロブオーニはさらに3塁まで進塁 3塁 | ||
4 | V.フリシア | 四球を選ぶ 1,3塁 |
5 | B.デルジオ | サードゴロ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | R.ディダー | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | Juri.プロファー | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
3 | X.ボガーツ | ランナー1,2塁からライトへのヒット 満塁 |
投手交代:A.パランテ→J.ラソーラ | ||
4 | D.グレゴリアス | 0アウト満塁からショートフライ 1アウト |
5 | J.スコープ | 見逃し三振 2アウト |
6 | R.バーナディナ | カウント1-2から空振りの三振を喫する 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:E.メンデス→K.ケリー | ||
1 | Da.フレッチャー | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | S.フレリック | レフトへの二塁打 2塁 |
K.ケリー(投):暴投 3塁 | ||
3 | N.ロペス | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
4 | Do.フレッチャー | 4-6-3のダブルプレー 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
投手交代:J.ラソーラ→V.ニットーリ | ||
1 | W.バレンティン | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
A.シモンズ→代打:Jure.プロファー | ||
2 | Jure.プロファー | センターへのヒット 1塁 |
3 | C.トロンプ | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
V.ニットーリ(投):ボーク 2塁 | ||
4 | R.ディダー | カウント0-2から空振り三振 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
守備変更:Jure.プロファー→サード | ||
1 | B.サリバン | 三塁線へ絶妙なセーフティバント!内野安打で出塁する 1塁 |
2 | V.パスカンティーノ | サードフライ 1アウト |
3 | M.マストロブオーニ | 4-3のダブルプレー 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
投手交代:V.ニットーリ→M.フェスタ | ||
1 | Juri.プロファー | 空振り三振 1アウト |
2 | X.ボガーツ | 外角高めのスライダーを打つもライトフライ 2アウト |
3 | D.グレゴリアス | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
4 | J.スコープ | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | V.フリシア | 四球を選ぶ 1塁 |
1塁V.フリシア→代走:J.バレンテ | ||
2 | B.デルジオ | ハーフスイングを取られて空振り三振 1アウト |
3 | Da.フレッチャー | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
4 | S.フレリック | 1アウト1,2塁からセンターへのタイムリーヒット 伊7-1蘭 1,2塁 |
投手交代:K.ケリー→F.ファンガープ | ||
5 | N.ロペス | ファーストゴロ 2アウト1,3塁 |
一塁走者N.ロペス:盗塁成功 2,3塁 | ||
6 | Do.フレッチャー | 外角低めの変化球を打つもレフトフライ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:M.フェスタ→M.スタンポ | ||
1 | R.バーナディナ | 7球粘った末に四球を選ぶ 1塁 |
2 | W.バレンティン | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
1塁W.バレンティン→代走:J.パラシオス | ||
3 | Jure.プロファー | 空振りの三振を喫する 1アウト |
4 | C.トロンプ | ファウルフライをM.スタンポ(投)が捕球してバッターアウト 2アウト |
5 | R.ディダー | カウント1-2から空振りの三振を喫する 3アウト |
試合終了 |