2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールB日本 vs チェコ
2023年03月11日
- 東京ドーム
- 試合開始:19:00
- 入場者:41,637人
-
日本
10
- 1次R・プールB
-
チェコ
2
- 【勝】佐々木【負】O.サトリア【S】宮城
- 【本】牧(2号)
チェコ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | V.メンシク | .222 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | (指) | E.ソガード | .500 | 3 | 2 | 0 | 空三振 | - | 右安 | - | 右安 | - | - | - | - |
2 | 打指 | P.ジマ | .200 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - |
3 | (中) | M.クラップ | .200 | 3 | 1 | 0 | 左2 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
4 | (捕) | M.セルヴェンカ | .000 | 3 | 0 | 1 | 遊失 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
4 | 捕 | D.ヴァブルサ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
5 | (右) | M.メンシク | .400 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - |
5 | 右 | J.グレップル | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
6 | (一) | M.ムジク | .167 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 右直 | - | - | - |
6 | 打 | M.プロコップ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
7 | (左) | W.エスカラ | .167 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 死球 | - | 投ゴロ | - | - | - |
7 | 打 | A.デュボビー | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
8 | (三) | F.スモーラ | .333 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
8 | 三 | J.クビサ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (二) | J.ハイトマー | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 一直 | - | - |
合計 | .212 | 31 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | O.サトリア | 3 | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 |
L.フラウチ | 1/3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 108.00 | |
J.トメック | 1 2/3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |
T.デュフェク | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
F.カプカ | 0/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | |
J.ラビノヴィッツ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8 | 45 | 11 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | L.ヌートバー | .455 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | - | 一ゴロ | 中安 | - | - | - | - |
1 | 中 | 牧原 | .500 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 左安 | - | 右飛 | - |
2 | (右) | 近藤 | .455 | 4 | 2 | 1 | 見三振 | - | 右2 | 右2 | 左飛 | - | - | - |
2 | 右 | 周東 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
3 | (指) | 大谷 | .500 | 3 | 1 | 1 | 一ゴロ | - | 空三振 | 右2 | - | 四球 | - | - |
3 | 打指 | 牧 | .222 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 左本(1) |
4 | (三) | 村上 | .100 | 3 | 1 | 0 | - | 見三振 | 四球 | 四球 | - | 見三振 | - | 右安 |
5 | (左) | 吉田 | .625 | 2 | 2 | 3 | - | 中安 | 左2 | 中犠飛 | - | 死球 | - | - |
5 | 左 | 岡本 | .286 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
6 | (二) | 山田 | .500 | 3 | 1 | 1 | - | 四球 | 左安 | 右飛 | - | 遊失 | - | 四球 |
7 | (一) | 山川 | .250 | 4 | 1 | 1 | - | 中安 | 二飛 | - | 空三振 | 三併打 | - | 右犠飛 |
8 | (遊) | 中野 | .333 | 2 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 四球 | 四球 | - | 四球 | 中直 |
9 | (捕) | 甲斐 | .143 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 投犠打 | 二飛 | - | 中直 | 中飛 |
合計 | .340 | 32 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |