2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールCメキシコ vs コロンビア
2023年03月12日
- チェイス・フィールド
- 試合開始:4:30
- 入場者:28,497人
-
メキシコ
4
- 1次R・プールC
-
コロンビア
5
- 【勝】G.スニガ【負】J.クルーズ
- 【本】R.アロサレーナ(1号) R.ロドリゲス(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | O.メルカド | ショートフライ 1アウト |
2 | H.ラミレス | セカンドゴロ 2アウト |
3 | G.ウルシェラ | 内角低めのチェンジアップを打つもサードライナー 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | R.アロサレーナ | フェンス直撃の二塁打を放つ 2塁 |
2 | A.ベルドゥーゴ | セカンドゴロ 1アウト3塁 |
3 | J.メネセス | ランナー3塁からサードゴロ 2アウト |
4 | R.テレス | ファウルフライをE.ディアス(捕)が捕球してバッターアウト 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | J.アルファロ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | E.ディアス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | R.ロドリゲス | 内角のカーブを打つもレフトフライ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | I.パレデス | 見逃し三振 1アウト |
2 | L.ウリアス | サードゴロ 2アウト |
3 | A.トレホ | 空振り三振 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | J.ディアス | セカンドゴロ 1アウト |
2 | J.マリアガ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | D.フリアス | 空振りの三振を喫する 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | A.トーマス | セカンドゴロ 1アウト |
2 | A.バーンズ | ショートゴロ 2アウト |
3 | R.アロサレーナ | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | O.メルカド | ショートゴロ 1アウト |
2 | H.ラミレス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | G.ウルシェラ | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | A.ベルドゥーゴ | セカンドゴロ 1アウト |
2 | J.メネセス | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | R.テレス | ボテボテのピッチャーゴロ 2アウト2塁 |
4 | I.パレデス | ランナー2塁の2-1からレフトへの先制タイムリーヒット! メ1-0コ 1塁 |
一塁走者I.パレデス:盗塁成功 2塁 | ||
5 | L.ウリアス | 2アウト2塁から内角高めの球を打つもレフトフライ 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | J.アルファロ | フェンス直撃のツーベースを放つ 2塁 |
2 | E.ディアス | 0アウト2塁の2-1からレフトへの同点タイムリーツーベース! メ1-1コ 2塁 |
3 | R.ロドリゲス | 0アウト2塁からレフトスタンドへの2ランホームランでコロンビア勝ち越し! メ1-3コ |
4 | J.ディアス | サードゴロ 1アウト |
5 | J.マリアガ | 外角低めのチェンジアップを打つもライトライナー 2アウト |
6 | D.フリアス | 外角高めの真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:N.クリスマット→J.ロメロ | ||
1 | A.トレホ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | A.トーマス | ファーストゴロ 1アウト1塁 |
3 | A.バーンズ | ショートゴロ 2アウト2塁 |
4 | R.アロサレーナ | ランナー2塁の1-2からレフトスタンドへの同点2ランホームラン! メ3-3コ |
投手交代:J.ロメロ→A.アルメイダ | ||
5 | A.ベルドゥーゴ | 外角高めの変化球を引っかけてセカンドゴロ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
投手交代:J.ウリアス→L.セサ | ||
1 | O.メルカド | サードゴロ 1アウト |
2 | H.ラミレス | ショートゴロ 2アウト |
3 | G.ウルシェラ | セカンドゴロ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | J.メネセス | センターへのヒット 1塁 |
A.アルメイダ(投):暴投 2塁 | ||
2 | R.テレス | ランナー2塁からショートゴロ 1アウト3塁 |
投手交代:A.アルメイダ→J.ビバス | ||
3 | I.パレデス | D.フリアス(遊)の悪送球により出塁する 1,3塁 |
4 | L.ウリアス | 併殺打 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | J.アルファロ | レフトへのツーベース 2塁 |
2 | E.ディアス | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
3 | R.ロドリゲス | 1アウト2塁の0-2からライトへのタイムリーヒットでコロンビア勝ち越し! メ3-4コ 1塁 |
4 | J.ディアス | 5-4-3のダブルプレー 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
ピッチャーJ.ビバスに代わってR.サンマーティンがマウンドにあがる 守備交代:セカンドF.ペルトゥス | ||
1 | A.トレホ | ショートゴロ 1アウト |
2 | A.トーマス | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | A.バーンズ | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
ピッチャーR.サンマーティンに代わってP.ガルシアがマウンドにあがる | ||
4 | R.アロサレーナ | 外角低めの球を打つもライトフライ 2アウト1,3塁 |
5 | A.ベルドゥーゴ | 2アウト1,3塁の3-1からセンターへのタイムリーヒットでメキシコ同点! メ4-4コ 1,3塁 |
6 | J.メネセス | ファウルフライをR.ロドリゲス(一)がつかんでバッターアウト 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
投手交代:L.セサ→J.サンチェス | ||
J.マリアガ→代打:M.ビロリア | ||
1 | M.ビロリア | 低めのツーシームを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | D.フリアス | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | O.メルカド | 空振りの三振を喫する 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
守備交代:ライトG.カンペロ 守備変更:H.ラミレスライト→レフト | ||
1 | R.テレス | ファウルフライをE.ディアス(捕)が捕球してバッターアウト 1アウト |
2 | I.パレデス | 低めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
3 | L.ウリアス | 見逃し三振 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:J.サンチェス→G.ガイェゴス | ||
1 | H.ラミレス | センターへのヒットを放つ 1塁 |
2 | G.ウルシェラ | 5-4-3のダブルプレー 2アウト |
3 | J.アルファロ | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:P.ガルシア→G.スニガ | ||
A.トレホ→代打:J.アランダ | ||
1 | J.アランダ | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
2 | A.トーマス | 外角低めのスライダーを引っかけてファーストゴロ 2アウト |
3 | A.バーンズ | ツーベース 2塁 |
2塁A.バーンズ→代走:J.カルドナ | ||
4 | R.アロサレーナ | 一塁が空いているため敬遠される 1,2塁 |
5 | A.ベルドゥーゴ | 一打サヨナラの場面で空振り三振でバッターアウト 3アウト |
10回表 | ||
---|---|---|
投手交代:G.ガイェゴス→J.クルーズ 守備交代:キャッチャーA.ウィルソン 守備変更:L.ウリアスセカンド→ショート 守備変更:J.アランダ→セカンド | ||
規定により10回以降は無死2塁からのタイブレーク方式となる コロンビアは2塁走者:J.アルファロ、打者:E.ディアスで攻撃開始 | ||
1 | E.ディアス | 外角のカットボールを打つもライトフライ 1アウト3塁 |
2 | R.ロドリゲス | ランナー3塁からサードへの内野安打 1,3塁 |
3 | F.ペルトゥス | 1アウト1,3塁から送りバントを試みるもフライとなりアウト 2アウト |
4 | G.カンペロ | L.ウリアス(遊)のファンブルにより出塁する |
コロンビア勝ち越し! メ4-5コ 1,2塁 | ||
5 | D.フリアス | カウント2-2から空振りの三振を喫する 3アウト |
10回裏 | ||
---|---|---|
2塁A.ベルドゥーゴ→代走:J.デュラン | ||
メキシコは2塁走者:A.ベルドゥーゴ、打者:J.メネセスで攻撃開始 | ||
1 | J.メネセス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | R.テレス | 低めのストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
二塁走者J.デュラン:盗塁成功 3塁 | ||
3 | I.パレデス | 一打同点の場面で見逃し三振 3アウト |
試合終了 |