2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールCアメリカ vs メキシコ
2023年03月13日
- チェイス・フィールド
- 試合開始:11:00
- 入場者:47,534人
-
アメリカ
5
- 1次R・プールC
-
メキシコ
11
- 【勝】P.サンドバル【負】N.マルティネス
- 【本】W.スミス(1号) J.メネセス(1号) J.メネセス(2号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | R.アロサレーナ | ショートへの内野安打 1塁 |
2 | A.ベルドゥーゴ | 内角高めの球を打つもセンターフライ 1アウト |
3 | J.メネセス | カウント1-1から左中間への2ランホームランでメキシコ先制! 米0-2メ |
4 | R.テレス | セカンドゴロ 2アウト |
5 | I.パレデス | 四球を選ぶ 1塁 |
6 | L.ウリアス | サードゴロ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.ベッツ | 内角低めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | M.トラウト | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | P.ゴールドシュミット | フォアボールを選ぶ 1塁 |
P.サンドバル(投):暴投 2塁 | ||
4 | N.アレナド | ランナー2塁からセカンドフライ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | A.トレホ | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
2 | A.トーマス | 低めの球を打つもレフトフライ 2アウト |
3 | A.バーンズ | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | P.アロンソ | 内角低めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
2 | K.タッカー | ライトへの三塁打 3塁 |
3 | T.アンダーソン | 1アウト3塁の1-1からライトへのタイムリーヒット 米1-2メ 1塁 |
4 | W.スミス | 低めの球を打つもセンターフライ 2アウト |
5 | J.マクニール | 内角低めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | R.アロサレーナ | ファウルフライをT.アンダーソン(遊)が捕球してバッターアウト 1アウト |
2 | A.ベルドゥーゴ | セカンドゴロ 2アウト |
3 | J.メネセス | サードへの痛烈な打球の内野安打 1塁 |
4 | R.テレス | 内野安打 1,3塁 |
5 | I.パレデス | 2アウト1,3塁の0-1からセカンドへのタイムリー内野安打 米1-3メ 1,2塁 |
投手交代:N.マルティネス→K.グレイブマン | ||
6 | L.ウリアス | 当てるだけのバッティングでピッチャーゴロ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.ベッツ | 内角のチェンジアップを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | M.トラウト | 粘りを見せて9球目にフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | P.ゴールドシュミット | 空振りの三振を喫する 2アウト |
4 | N.アレナド | ショートゴロ 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
投手交代:K.グレイブマン→B.シンガー | ||
1 | A.トレホ | 見逃し三振 1アウト |
2 | A.トーマス | レフトへのヒット 1塁 |
B.シンガー(投):暴投 2塁 | ||
3 | A.バーンズ | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 | R.アロサレーナ | 2アウト2塁の2-1からセンターへタイムリーツーベース! 米1-4メ 2塁 |
5 | A.ベルドゥーゴ | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
6 | J.メネセス | 2アウト1,2塁の2-1から左中間への3ランホームラン 米1-7メ |
7 | R.テレス | セカンドゴロ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:P.サンドバル→J.アサド | ||
1 | P.アロンソ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | K.タッカー | ファーストゴロ 2アウト |
3 | T.アンダーソン | ショートゴロ 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | I.パレデス | 外角高めの球を打つもライトフライ 1アウト |
2 | L.ウリアス | サードゴロ 2アウト |
3 | A.トレホ | 内野安打 1塁 |
4 | A.トーマス | ファウルフライをK.タッカー(左)がつかんでバッターアウト 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | W.スミス | 内角低めの球を打つもセンターライナー 1アウト |
2 | J.マクニール | ショートゴロ 2アウト |
3 | M.ベッツ | 低めのツーシームを打つもセンターフライ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
投手交代:B.シンガー→A.オッタビーノ | ||
1 | A.バーンズ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
一塁走者A.バーンズ:盗塁成功 2塁 | ||
2 | R.アロサレーナ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
3 | A.ベルドゥーゴ | 内角の球を打つもセンターフライ 2アウト |
4 | J.メネセス | サードゴロ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.トラウト | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | P.ゴールドシュミット | ファウルフライをJ.メネセス(一)が捕球してバッターアウト 1アウト |
3 | N.アレナド | セカンドゴロ 2アウト1塁 |
4 | P.アロンソ | 空振りの三振を喫する 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
投手交代:A.オッタビーノ→A.ループ | ||
1 | R.テレス | センターへのヒットで出塁 1塁 |
2 | I.パレデス | 空振り三振 1アウト |
3 | L.ウリアス | センターへのヒット 1,2塁 |
4 | A.トレホ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
5 | A.トーマス | サードフライ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:J.アサド→J.ロメロ | ||
1 | K.タッカー | 内角の球を打つもセンターフライ 1アウト |
2 | T.アンダーソン | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | W.スミス | 1-1からレフトスタンドへのホームラン 米2-7メ |
4 | J.マクニール | 外角低めのストレートを打つもレフトフライ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
投手交代:A.ループ→D.バード | ||
1 | A.バーンズ | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
D.バード(投):暴投 2塁 | ||
2 | R.アロサレーナ | ランナー2塁の2-1からレフトへタイムリーツーベース! 米2-8メ 2塁 |
3 | A.ベルドゥーゴ | デッドボールを受ける 1,2塁 |
1塁A.ベルドゥーゴ→代走:J.デュラン | ||
4 | J.メネセス | 低めの変化球を打つもセンターフライ 1アウト1,3塁 |
一塁走者A.ベルドゥーゴ:盗塁成功 2,3塁 | ||
5 | R.テレス | ランナー2,3塁の0-2からレフトへのタイムリーヒット 米2-10メ 1塁 |
6 | I.パレデス | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
7 | L.ウリアス | 四球を選ぶ 1,2塁 |
8 | A.トレホ | ランナー1,2塁の2-2からレフトへのタイムリーヒット 米2-11メ 1,2塁 |
投手交代:D.バード→D.ウィリアムズ | ||
9 | A.トーマス | 2アウト1,2塁から低めのチェンジアップを打つもセカンドライナー 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:J.ロメロ→C.バルガス 守備交代:レフトJ.カルドナ 守備変更:J.デュラン→ライト | ||
1 | M.ベッツ | セカンドゴロ 1アウト |
2 | M.トラウト | フォアボールを選ぶ 1塁 |
1塁M.トラウト→代走:C.マリンズ | ||
3 | P.ゴールドシュミット | 外角高めのストレートをレフトへ打ってヒット 1,2塁 |
N.アレナド→代打:B.ウィットJr. | ||
4 | B.ウィットJr. | 1アウト1,2塁の2-2からセンターへタイムリーツーベース! 米3-11メ 2,3塁 |
5 | P.アロンソ | ファーストフライ 2アウト |
投手交代:C.バルガス→S.サスエタ | ||
6 | K.タッカー | 粘りを見せて9球目にフォアボールを選ぶ 満塁 |
7 | T.アンダーソン | 2アウト満塁の2-0からレフトへ2点タイムリーツーベース! 米5-11メ 2,3塁 |
8 | W.スミス | 低めの落ちる球を打つもセンターライナー 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:D.ウィリアムズ→R.プレスリー 守備交代:キャッチャーK.ヒガシオカ 守備変更:C.マリンズ→センター 守備変更:B.ウィットJr.→サード | ||
1 | A.バーンズ | 内角高めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | J.カルドナ | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
3 | J.デュラン | ボテボテのピッチャーゴロ 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:S.サスエタ→G.レイエス | ||
1 | J.マクニール | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | M.ベッツ | 高めの真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
3 | C.マリンズ | 外角高めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
4 | P.ゴールドシュミット | 低めの球を打つもセンターフライ 3アウト |
試合終了 |