2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールCイギリス vs コロンビア
2023年03月14日
- チェイス・フィールド
- 試合開始:4:00
- 入場者:10,416人
-
イギリス
7
- 1次R・プールC
-
コロンビア
5
- 【勝】G.スプレイカー【負】Y.ゴメス【S】I.ジボ
- 【本】H.フォード(2号) D.ヘレラ(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | G.カンペロ | 全く手が出ず見逃し三振 1アウト |
2 | H.ラミレス | ピッチャーゴロ 2アウト |
3 | G.ウルシェラ | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | J.アルファロ | セカンドフライ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | C.ヤング | 外角高めのツーシームを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | T.トンプソン | ど真ん中の変化球を打つもライトフライ 2アウト |
3 | M.コペルニアック | ショートゴロ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | R.ロドリゲス | 外角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
2 | M.ビロリア | D.スウィーニー(遊)の悪送球により出塁する 1塁 |
3 | J.ディアス | セカンドゴロ 2アウト3塁 |
4 | O.メルカド | 2アウト3塁からセンターへの先制タイムリーヒット! 英0-1コ 1塁 |
5 | D.フリアス | ファーストゴロ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | H.フォード | ど真ん中の球を打つもライトフライ 1アウト |
2 | N.ウォード | 内角の球を打つもライトフライ 2アウト |
3 | B.J.マレーJr. | センターへのツーベース 2塁 |
4 | D.スウィーニー | ファーストゴロ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | G.カンペロ | 内野安打 1塁 |
2 | H.ラミレス | セカンドゴロ 1アウト1塁 |
3 | G.ウルシェラ | ど真ん中の変化球を打つもライトライナー 2アウト |
4 | J.アルファロ | 当てるだけのバッティングでショートゴロ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | J.ラッド | デッドボールを受ける 1塁 |
2 | A.シーモア | 6-3のダブルプレー 2アウト |
3 | C.ヤング | フォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | T.トンプソン | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
二塁走者C.ヤング:盗塁成功 1,3塁 | ||
5 | M.コペルニアック | ランナー1,3塁から外角高めのストレートを打つもレフトフライ 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | R.ロドリゲス | ショートゴロ 1アウト |
2 | M.ビロリア | フォアボールを選ぶ 1塁 |
H.フォード(捕):パスボール 2塁 | ||
3 | J.ディアス | 粘りを見せて8球目にフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | O.メルカド | 四球を選ぶ。ピッチャーT.ビザにとって痛いフォアボールとなる 満塁 |
投手交代:T.ビザ→G.スプレイカー | ||
5 | D.フリアス | ランナーフルベースの3-2からタイムリーヒット 英0-3コ 1,2塁 |
6 | G.カンペロ | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
7 | H.ラミレス | ショートゴロ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | H.フォード | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | N.ウォード | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
投手交代:W.クエバス→J.ビバス | ||
J.ビバス(投):けん制球を悪送球 1,3塁 | ||
3 | B.J.マレーJr. | 0アウト1,3塁の2-2からレフトへの犠牲フライを放つ 英1-3コ 1アウト1塁 |
4 | D.スウィーニー | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | J.ラッド | フォアボール。コロンビア、満塁のピンチをまねく 満塁 |
投手交代:J.ビバス→Y.ゴメス | ||
6 | A.シーモア | 空振りの三振を喫する 2アウト |
7 | C.ヤング | 2アウト満塁の1-2からレフトへの同点タイムリーヒット! |
H.ラミレス(左):ファンブル 英3-3コ 2,3塁 | ||
8 | T.トンプソン | 満塁策で敬遠される 満塁 |
9 | M.コペルニアック | ファーストゴロ 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | G.ウルシェラ | サードゴロ 1アウト |
2 | J.アルファロ | 高めの真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト |
3 | R.ロドリゲス | セカンドフライ 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | H.フォード | 内角低めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | N.ウォード | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
3 | B.J.マレーJr. | つまった打球はサードへの平凡なゴロとなる 2アウト2塁 |
4 | D.スウィーニー | 一塁が空いているため敬遠で勝負を避けられる 1,2塁 |
Y.ゴメス(投):暴投 2,3塁 | ||
5 | J.ラッド | 2アウト2,3塁の2-1からレフトへの勝ち越しタイムリーツーベース! 英5-3コ 2塁 |
6 | A.シーモア | つまった打球はセカンドへの平凡なゴロとなる 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | M.ビロリア | ファーストゴロ 1アウト |
2 | J.ディアス | セカンドゴロ 2アウト |
3 | O.メルカド | ハーフスイングを取られて空振りの三振を喫する 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:Y.ゴメス→J.ヘレラ | ||
1 | C.ヤング | セカンドゴロ 1アウト |
2 | T.トンプソン | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | M.コペルニアック | ショートゴロ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーG.スプレイカーに代わってC.フェルナンダーがマウンドにあがる | ||
1 | D.フリアス | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | G.カンペロ | セカンドゴロ 1アウト1塁 |
3 | H.ラミレス | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | G.ウルシェラ | 内角低めのストレートを打つもライトフライ 2アウト |
5 | J.アルファロ | つまった打球はショートゴロ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | H.フォード | 1-2からレフトスタンドへのホームラン 英6-3コ |
2 | N.ウォード | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | B.J.マレーJr. | ど真ん中の真っ直ぐを打つもレフトフライ 1アウト |
投手交代:J.ヘレラ→R.ガリンド | ||
4 | D.スウィーニー | レフトへの二塁打 2,3塁 |
R.ガリンド(投):ワイルドピッチ 英7-3コ 3塁 | ||
5 | J.ラッド | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
6 | A.シーモア | セカンドフライ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
1 | R.ロドリゲス | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | M.ビロリア | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
投手交代:C.フェルナンダー→I.ジボ | ||
3 | J.ディアス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
4 | O.メルカド | 低めの球を打つもセンターライナー 2アウト1,3塁 |
5 | D.フリアス | 2アウト1,3塁から外角低めのチェンジアップを打つもライトフライ 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | C.ヤング | デッドボールを受ける 1塁 |
1塁けん制:ランナーC.ヤング戻りきれずタッチアウト! 1アウト | ||
2 | T.トンプソン | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | M.コペルニアック | 空振りの三振を喫する 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
G.カンペロ→代打:D.ヘレラ | ||
1 | D.ヘレラ | 0-1から左中間へのホームラン 英7-4コ |
2 | H.ラミレス | B.J.マレーJr.(三)の悪送球により出塁する 2塁 |
3 | G.ウルシェラ | 内角高めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
4 | J.アルファロ | ランナー2塁からレフトへのヒットを放つ 1,3塁 |
I.ジボ(投):暴投 2,3塁 | ||
5 | R.ロドリゲス | ショートゴロの間にコロンビア1点をあげる 英7-5コ 2アウト2塁 |
6 | M.ビロリア | 一発出れば同点の場面で空振りの三振を喫する 3アウト |
試合終了 |