2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールCアメリカ vs カナダ
2023年03月14日
- チェイス・フィールド
- 試合開始:11:00
- 入場者:29,621人
-
アメリカ
12
- 1次R・プールC
-
カナダ
1
- 【勝】L.リン【負】M.ブラット
- 【本】M.トラウト(1号) T.ターナー(1号) J.ヤング(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | E.ジュリアン | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
2 | F.フリーマン | 外角高めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 2アウト |
3 | T.オニール | 見逃し三振 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.ベッツ | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | M.トラウト | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
3 | P.ゴールドシュミット | フォアボール。カナダ、満塁のピンチをまねく 満塁 |
4 | N.アレナド | 0アウト満塁から先制のタイムリーツーベース! 米2-0カ 2,3塁 |
5 | K.タッカー | 0アウト2,3塁の1-0からレフトへの犠牲フライを放つ 米3-0カ 1アウト2塁 |
6 | T.アンダーソン | 四球を選ぶ 1,2塁 |
7 | J.T.リアルミュート | ランナー1,2塁の2-1からセンターへのタイムリーヒット 米4-0カ 1,3塁 |
投手交代:M.ブラット→R.J.フレール | ||
8 | T.ターナー | サードゴロの間にアメリカ1点をあげる 米5-0カ 2アウト1塁 |
9 | C.マリンズ | ライトへのタイムリースリーベース! 米6-0カ 3塁 |
10 | M.ベッツ | 死球を受ける 1,3塁 |
11 | M.トラウト | 2アウト1,3塁から左中間への3ランホームラン 米9-0カ |
12 | P.ゴールドシュミット | ショートゴロ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | J.ヤング | カウント1-0から右中間へのホームラン 米9-1カ |
2 | O.ロペス | 外角高めの真っ直ぐを打つもライトライナー 1アウト |
3 | A.トロ | 内角低めの球を打つもライトフライ 2アウト |
4 | B.ネイラー | 空振り三振 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | N.アレナド | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | K.タッカー | ファウルフライをA.トロ(三)が捕球してバッターアウト 1アウト |
3 | T.アンダーソン | フルカウントからセンターへのタイムリースリーベース! 米10-1カ 3塁 |
4 | J.T.リアルミュート | ランナー3塁の0-1からセンターへの犠牲フライを放つ 米11-1カ 2アウト |
5 | T.ターナー | 1-2からスタンド中段に飛び込むホームランを放つ 米12-1カ |
6 | C.マリンズ | 見逃し三振 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | D.クラーク | ハーフスイングを取られて3球三振 1アウト |
2 | J.ロブソン | セカンドゴロ 2アウト |
3 | E.ジュリアン | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.ベッツ | サードゴロ 1アウト |
2 | M.トラウト | 外角のカーブを打つもセンターライナー 2アウト |
3 | P.ゴールドシュミット | センターへの二塁打 2塁 |
4 | N.アレナド | カウント2-2から見逃し三振でバッターアウト! 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | F.フリーマン | 外角低めのストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | T.オニール | セカンドゴロ 2アウト |
3 | J.ヤング | ファーストゴロ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:R.J.フレール→I.ディアス | ||
1 | K.タッカー | 低めの球を打つもレフトフライ 1アウト |
2 | T.アンダーソン | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | J.T.リアルミュート | センターへのヒットを放つ 1塁 |
4 | T.ターナー | 低めのスプリットを打つもレフトライナー 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | O.ロペス | 内角の真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
2 | A.トロ | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | B.ネイラー | 内角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
4 | D.クラーク | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | C.マリンズ | 高めのストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | M.ベッツ | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 2アウト |
投手交代:I.ディアス→A.ローウェン | ||
3 | M.トラウト | フォアボールを選ぶ 1塁 |
A.ローウェン(投):暴投 2塁 | ||
4 | P.ゴールドシュミット | 四球を選ぶ 1,2塁 |
5 | N.アレナド | 内角のツーシームを打つもセンターフライ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
投手交代:L.リン→M.マイコラス | ||
1 | J.ロブソン | セカンドゴロ 1アウト |
2 | E.ジュリアン | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
3 | F.フリーマン | ショートゴロ 2アウト1塁 |
4 | T.オニール | ライトへの二塁打 2,3塁 |
5 | J.ヤング | フルカウントから見逃し三振 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | K.タッカー | 空振りの三振を喫する 1アウト |
投手交代:A.ローウェン→C.スミス | ||
2 | T.アンダーソン | 詰りながらもライトへヒットを放つ 1塁 |
J.T.リアルミュート→代打:P.アロンソ | ||
3 | P.アロンソ | 空振り三振に倒れるもスタートを切っていた一塁走者T.アンダーソンが盗塁成功 2アウト2塁 |
4 | T.ターナー | 内角の球を打つもレフトフライ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
守備交代:レフトJ.マクニール 守備交代:キャッチャーK.ヒガシオカ 守備交代:サードB.ウィットJr. 守備変更:K.タッカーレフト→ライト 守備変更:P.アロンソ→ファースト | ||
1 | O.ロペス | セカンドゴロ 1アウト |
2 | A.トロ | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
3 | B.ネイラー | 外角低めのツーシームを打つもレフトライナー 2アウト |
4 | D.クラーク | 見逃し三振 3アウト |
点差によるコールド |