2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
準々決勝ベネズエラ vs アメリカ
2023年03月19日
- ローンデポ・パーク
- 試合開始:8:00
- 入場者:35,792人
-
ベネズエラ
7
- 準々決勝
-
アメリカ
9
- 【勝】D.ベドナー【負】J.キハダ【S】R.プレスリー
- 【本】L.アラエス(1号) L.アラエス(2号) K.タッカー(1号) T.ターナー(2号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | M.ベッツ | ショートへの内野安打 1塁 |
2 | M.トラウト | 詰りながらもセンターへヒットを放つ |
R.アクーニャJr.(中):悪送球 | ||
一塁走者M.ベッツはさらに3塁も回ってホームイン | ||
アメリカ先制! ベ0-1米 3塁 | ||
3 | P.ゴールドシュミット | 0アウト3塁の2-2からライトへのタイムリーヒット ベ0-2米 1塁 |
4 | N.アレナド | ライトへのヒットを放つ 1,3塁 |
5 | K.タッカー | 0アウト1,3塁からセンターへのタイムリーヒット |
打者K.タッカーは走塁死 ベ0-3米 1アウト3塁 | ||
投手交代:M.ペレス→J.ルイーズ | ||
6 | T.アンダーソン | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 2アウト |
7 | K.シュワーバー | ど真ん中の球を打つもレフトフライ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | J.アルトゥーベ | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | A.サンタンダー | サードフライ 1アウト |
3 | L.アラエス | カウント1-0からライトスタンドへの2ランホームラン ベ2-3米 |
4 | S.ペレス | 内角のカットボールを打つもレフトフライ 2アウト |
5 | R.アクーニャJr. | ど真ん中のストレートを打つもセンターライナー 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | J.T.リアルミュート | レフトへの二塁打 2塁 |
2 | T.ターナー | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
3 | M.ベッツ | 0アウト1,2塁から6-4-3のダブルプレー 2アウト3塁 |
4 | M.トラウト | カウント2-2から空振りの三振を喫する 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | D.ペラルタ | ショートゴロ 1アウト |
2 | E.スアレス | ライトへのヒットを放つ |
打者E.スアレスは走塁死 2アウト | ||
3 | G.トーレス | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
投手交代:J.ルイーズ→L.ガルシア | ||
1 | P.ゴールドシュミット | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | N.アレナド | ショートゴロ 2アウト |
3 | K.タッカー | ライトへのツーベース 2塁 |
4 | T.アンダーソン | サードゴロ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | A.ヒメネス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | J.アルトゥーベ | サードゴロ 1アウト2塁 |
3 | A.サンタンダー | 内角高めのストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
4 | L.アラエス | 外角高めの変化球を打つもレフトフライ 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | K.シュワーバー | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | J.T.リアルミュート | ショートへの内野安打 |
A.ヒメネス(遊):悪送球 2,3塁 | ||
3 | T.ターナー | ショートゴロ 1アウト |
4 | M.ベッツ | 1アウト2,3塁の0-2からセンターへの犠牲フライを放つ ベ2-4米 2アウト2塁 |
5 | M.トラウト | 外角の球を打つもサードライナー 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | S.ペレス | セカンドゴロ 1アウト |
2 | R.アクーニャJr. | ショートゴロ 2アウト |
3 | D.ペラルタ | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
4 | E.スアレス | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | P.ゴールドシュミット | 外角の球を打つもレフトライナー 1アウト |
2 | N.アレナド | ファーストゴロ 2アウト |
3 | K.タッカー | カウント1-1からライトスタンドへのホームラン ベ2-5米 |
4 | T.アンダーソン | 空振りの三振を喫する 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:L.リン→D.バード | ||
1 | G.トーレス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | A.ヒメネス | サードへの内野安打 1,2塁 |
D.バード(投):暴投 2,3塁 | ||
3 | J.アルトゥーベ | 死球を受ける 満塁 |
1塁J.アルトゥーベ→代走:L.レンヒフォ | ||
D.バード(投):暴投 ベ3-5米 2,3塁 | ||
4 | A.サンタンダー | ストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
投手交代:D.バード→J.アダム | ||
5 | L.アラエス | セカンドゴロの間にベネズエラ1点をあげる ベ4-5米 1アウト1,3塁 |
6 | S.ペレス | 1アウト1,3塁の1-1からレフトへのタイムリーツーベースでベネズエラ同点 ベ5-5米 2,3塁 |
7 | R.アクーニャJr. | 1アウト2,3塁の0-1からセンターへの犠牲フライを放つ |
ベネズエラ勝ち越し! ベ6-5米 2アウト3塁 | ||
8 | D.ペラルタ | セカンドゴロ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
守備変更:L.レンヒフォ→セカンド | ||
1 | K.シュワーバー | 内角低めのカットボールを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | J.T.リアルミュート | 外角のストレートを打つもライトライナー 2アウト |
3 | T.ターナー | ハーフスイングを取られて空振りの三振を喫する 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:J.アダム→A.オッタビーノ | ||
1 | E.スアレス | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | G.トーレス | 空振り三振 2アウト |
3 | A.ヒメネス | サードゴロ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーL.ガルシアに代わってC.ヘルナンデスがマウンドにあがる | ||
1 | M.ベッツ | ファーストフライ 1アウト |
2 | M.トラウト | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | P.ゴールドシュミット | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
4 | N.アレナド | センターへのヒットで出塁 1,3塁 |
ピッチャーC.ヘルナンデスに代わってJ.キハダがマウンドにあがる | ||
5 | K.タッカー | 粘りを見せるも8球目を見逃し三振でバッターアウト! 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:A.オッタビーノ→D.ベドナー | ||
1 | L.レンヒフォ | 外角高めの球を打つもセンターフライ 1アウト |
2 | A.サンタンダー | 空振り三振 2アウト |
3 | L.アラエス | ライトのポールに直撃する打球はホームランとなる ベ7-5米 |
4 | S.ペレス | 外角低めのカーブを打つもレフトライナー 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
守備交代:サードE.エスコバー 守備変更:L.アラエスファースト→セカンド 守備変更:E.スアレスサード→ファースト | ||
1 | T.アンダーソン | フォアボールを選ぶ 1塁 |
K.シュワーバー→代打:P.アロンソ | ||
2 | P.アロンソ | ライトへポテンヒットを放つ 1,2塁 |
1塁P.アロンソ→代走:B.ウィットJr. | ||
3 | J.T.リアルミュート | 死球を受ける。ピッチャーJ.キハダにとって痛いデッドボールとなる 満塁 |
ピッチャーJ.キハダに代わってS.ブラチョがマウンドにあがる | ||
4 | T.ターナー | ランナーフルベースの0-2からレフトスタンドへの満塁ホームランでアメリカ逆転! ベ7-9米 |
5 | M.ベッツ | 高めの球を打つもセンターフライ 1アウト |
6 | M.トラウト | 空振りの三振を喫する 2アウト |
7 | P.ゴールドシュミット | 空振りの三振を喫する 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
ピッチャーD.ベドナーに代わってD.ウィリアムズがマウンドにあがる | ||
1 | R.アクーニャJr. | フェンス直撃の二塁打を放つ 2塁 |
2 | D.ペラルタ | 空振りの三振を喫する 1アウト |
3 | E.スアレス | 高めのつり球に空振り三振 2アウト |
二塁走者R.アクーニャJr.:盗塁成功 3塁 | ||
4 | G.トーレス | 外角高めの球を打つもライトライナー 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:S.ブラチョ→J.アルバラード | ||
1 | N.アレナド | 内角高めの球を打つもレフトフライ 1アウト |
2 | K.タッカー | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | T.アンダーソン | ライトへのヒットで出塁 |
A.サンタンダー(右):ファンブル 2塁 | ||
4 | B.ウィットJr. | 2アウト2塁から内角低めのツーシームを打つもライトフライ 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
ピッチャーD.ウィリアムズに代わってR.プレスリーがマウンドにあがる 守備交代:レフトC.マリンズ | ||
1 | A.ヒメネス | 内角高めの変化球を打つもセンターライナー 1アウト |
2 | E.エスコバー | 内角低めの変化球を打つもファーストライナー 2アウト |
3 | A.サンタンダー | ファウルフライをN.アレナド(三)が捕球してバッターアウト 3アウト |
試合終了 |