カーネクスト侍ジャパンシリーズ2023 名古屋
侍ジャパン vs 中日
2023年03月03日
- バンテリンドーム
- 試合開始:19:00
- 入場者:35,833人
-
侍ジャパン
2
-
中日
7
- 【勝】小笠原【負】戸郷
- 【本】アキーノ
中日
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 大島 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊飛 | - | 一ゴロ | - | - | - | - | |
1 | 中 | ブライト | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | 空三振 | - | |
2 | (指) | カリステ | 2 | 1 | 1 | 四球 | - | 左安 | - | 一飛 | - | - | - | - | |
2 | 打指 | アルモンテ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 四球 | - | |
2 | 走指 | 山浅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (中左) | 細川 | 5 | 2 | 1 | 右安 | - | 見三振 | - | - | 中飛 | 左2 | 空三振 | - | |
4 | (一) | ビシエド | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 死球 | - | 一邪飛 | 四球 | - | 中飛 | |
5 | (右) | アキーノ | 4 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 左本(1) | 四球 | - | 二飛 | |
5 | 右 | 後藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | 高橋周 | 5 | 2 | 1 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 中2 | 中安 | - | 遊ゴロ | |
7 | (捕) | 木下 | 4 | 2 | 3 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | 中2 | 左安 | - | - | |
8 | (遊) | 龍空 | 4 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 三邪飛 | 空三振 | 空三振 | - | - | |
9 | (二) | 田中 | 3 | 2 | 0 | - | - | 左安 | - | 三安 | - | 四球 | 空三振 | - | |
合計 | 36 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 小笠原 | 5 | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
涌井 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
谷元 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
祖父江 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
清水 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 9 | 36 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
侍ジャパン
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | 右飛 | - | |
1 | 二 | 中野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (右中) | 近藤 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | - | 二ゴロ | - | - | 中安 | - | - | - | |
2 | 走中 | 岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
3 | (一) | 牧 | 3 | 2 | 1 | 遊ゴロ | - | - | 遊安 | - | 四球 | - | 右2 | - | |
4 | (三) | 村上 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 右安 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | |
5 | (左) | 岡本 | 3 | 1 | 1 | - | 左安 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | |
5 | 左 | 万波 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |
6 | (指) | 山川 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | |
7 | (遊) | 源田 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 中飛 | - | 四球 | |
8 | (捕) | 大城 | 2 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | |
8 | 捕 | 中村 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | |
9 | (中右) | 周東 | 4 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 右2 | 遊ゴロ | |
合計 | 32 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |