カーネクスト侍ジャパンシリーズ2023 名古屋
中日 vs 侍ジャパン
2023年03月04日
- バンテリンドーム
- 試合開始:19:00
- 入場者:35,897人
-
中日
1
-
侍ジャパン
4
- 【勝】高橋宏【負】柳【S】伊藤
- 【本】アキーノ 岡本 万波
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | 近藤 | ファーストゴロ 1アウト |
2 | 中野 | 高めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
3 | 牧 | つまった打球はショートゴロ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | カリステ | ショートゴロ 1アウト |
2 | 大島 | サードへの痛烈な打球の内野安打 1塁 |
3 | 細川 | ショートゴロ 2アウト2塁 |
佐々木(投):暴投 3塁 | ||
4 | ビシエド | 粘りを見せて11球目にフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
5 | アキーノ | 一打先制の場面で空振り三振!決定機を逃す 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | 村上 | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | 岡本 | ファウルフライを木下(捕)が捕球してバッターアウト 2アウト |
3 | 山川 | 低めの球を打つもセンターフライ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | 高橋周 | 7球粘った末にフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 木下 | 1-4-3のダブルプレー 2アウト |
3 | 龍空 | 内角高めの球を打つもレフトフライ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | 周東 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 甲斐 | 6-4-3のダブルプレー 2アウト |
3 | 藤原 | ライトへのスリーベース 3塁 |
4 | 近藤 | 2アウト3塁の2-0からセンターへの先制タイムリーツーベース! 中0-1日 2塁 |
5 | 中野 | ショートゴロ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | 田中 | セカンドゴロ 1アウト |
2 | カリステ | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
3 | 大島 | 空振りの三振を喫する 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
投手交代:大野雄→柳 | ||
1 | 牧 | 外角の真っ直ぐを引っかけてショートゴロ 1アウト |
2 | 村上 | 低めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 2アウト |
3 | 岡本 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | 山川 | ショートゴロ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:佐々木→宮城 | ||
1 | 細川 | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | ビシエド | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | アキーノ | カウント1-1からレフトスタンドへのホームランで中日同点! 中1-1日 |
4 | 高橋周 | 外角低めの球を打つもセンターフライ 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | 周東 | ボテボテのピッチャーゴロ 1アウト |
2 | 甲斐 | ピッチャー柳のグラブを弾くもセカンドゴロに倒れる 2アウト |
3 | 藤原 | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
守備変更:近藤ライト→センター 守備変更:藤原センター→ライト | ||
1 | 木下 | ファウルフライを藤原(右)が捕球してバッターアウト 1アウト |
2 | 龍空 | 7球粘った末に空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | 田中 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
一塁走者田中:積極的に初球から盗塁を試みるもアウト 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
守備交代:セカンド村松 | ||
1 | 近藤 | フェンス直撃の二塁打を放つ 2塁 |
2塁近藤→代走:万波 | ||
2 | 中野 | 見事送りバントを決める 1アウト3塁 |
3 | 牧 | 外角低めの変化球を引っかけてサードゴロ 2アウト |
4 | 村上 | 一打勝ち越しの場面でショートゴロ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:宮城→高橋宏 守備変更:万波→センター | ||
1 | カリステ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
1塁カリステ→代走:三好 | ||
2 | 大島 | 外角低めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
一塁走者三好:盗塁を試みるもアウト 2アウト | ||
3 | 細川 | 空振り三振 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | 岡本 | レフトスタンドへのホームランで日本勝ち越し! 中1-2日 |
2 | 山川 | ファウルフライを高橋周(三)が捕球してバッターアウト 1アウト |
3 | 周東 | 外角低めのチェンジアップを打つもレフトフライ 2アウト |
4 | 甲斐 | 空振り三振 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | ビシエド | 空振り三振 1アウト |
2 | アキーノ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | 高橋周 | 空振り三振 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
投手交代:柳→仲地 守備交代:ファースト福元 守備交代:センターブライト 守備交代:キャッチャー山浅 守備変更:細川センター→ライト | ||
藤原→代打:岡 | ||
1 | 岡 | 龍空(遊)のファンブルにより出塁する 1塁 |
2 | 万波 | バックスクリーン左に飛び込む2ランホームランを放つ 中1-4日 |
3 | 中野 | 死球を受ける 1塁 |
4 | 牧 | 全く反応できず3球三振 1アウト |
5 | 村上 | ファーストゴロ |
福元(一):悪送球 2アウト3塁 | ||
6 | 岡本 | 仲地のストレートを引っかけショートゴロ 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
ピッチャー高橋宏に代わって伊藤がマウンドにあがる 守備変更:岡→ライト | ||
1 | 山浅 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | 龍空 | つまった打球はピッチャーゴロ 2アウト |
3 | 村松 | 内角低めのストレートを打つもレフトフライ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:仲地→砂田 | ||
1 | 山川 | 外角低めのストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | 周東 | ショートゴロ 2アウト |
3 | 甲斐 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | 岡 | サードゴロ 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
三好→代打:アルモンテ | ||
1 | アルモンテ | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
2 | 大島 | 低めのスプリットを打つもレフトフライ 2アウト |
3 | 細川 | セカンドゴロ 3アウト |
試合終了 |