2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
強化試合
阪神 vs 日本
2023年03月06日
- 京セラD大阪
- 試合開始:18:00
- 入場者:33,460人
-
阪神
1
-
日本
8
- 【勝】山本【負】才木
- 【本】近本 大谷 大谷
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | L.ヌートバー | センターへのヒットを放つ 1塁 |
2 | 近藤 | 4-6-3のダブルプレー 2アウト |
3 | 大谷 | 空振りの三振を喫する 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | 近本 | 外角のストレートを打つもショートライナー 1アウト |
2 | 渡邉諒 | サードゴロ 2アウト |
3 | 板山 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
4 | 大山 | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | 村上 | セカンドフライ 1アウト |
2 | 吉田 | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
3 | 岡本 | ど真ん中の球を打つもレフトフライ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | 佐藤輝 | ファウルフライを村上(三)がつかんでバッターアウト 1アウト |
2 | 糸原 | 空振り三振 2アウト |
3 | 井上 | ショートゴロ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | 山田 | ショートフライ 1アウト |
2 | 源田 | ライトへの二塁打 2塁 |
3 | 中村 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト3塁 |
4 | L.ヌートバー | ランナー3塁の1-1からセンターへの先制タイムリーヒット! 神0-1日 1塁 |
5 | 近藤 | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
6 | 大谷 | ランナー1,2塁の1-2からバックスクリーンに飛び込む3ランホームランを放つ 神0-4日 |
7 | 村上 | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | 梅野 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | 木浪 | セカンドゴロ 2アウト |
3 | 近本 | フルカウントからライトスタンドへのホームラン 神1-4日 |
4 | 渡邉諒 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
5 | 板山 | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
6 | 大山 | カウント2-2から空振り三振でバッターアウト 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | 吉田 | 8球粘るもど真ん中の真っ直ぐに見逃し三振 1アウト |
2 | 岡本 | 外角高めのスライダーを打つもライトフライ 2アウト |
3 | 山田 | 高めの球を打つもレフトフライ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:山本→高橋奎 | ||
1 | 佐藤輝 | 見逃し三振 1アウト |
糸原→代打:原口 | ||
2 | 原口 | センターへのツーベース 2塁 |
3 | 井上 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
4 | 梅野 | 一度もバットを振ることなく3球三振 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
投手交代:才木→富田 | ||
1 | 源田 | ショートへの内野安打 1塁 |
2 | 中村 | ピッチャーゴロ 1アウト2塁 |
3 | L.ヌートバー | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 | 近藤 | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | 大谷 | 2アウト1,2塁の3-2からセンターへの3ランホームラン 神1-7日 |
6 | 村上 | 内野安打 1塁 |
7 | 吉田 | カウント1-2からレフトへタイムリーツーベース! 神1-8日 2塁 |
8 | 岡本 | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
投手交代:富田→加治屋 | ||
9 | 山田 | カウント1-2からハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | 木浪 | ショートへの内野安打 1塁 |
2 | 近本 | ど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
3 | 渡邉諒 | 内角低めの球を打つもレフトフライ 2アウト |
板山→代打:森下 | ||
4 | 森下 | 空振り三振 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
投手交代:加治屋→西純 守備交代:セカンド熊谷 守備変更:森下→ライト | ||
1 | 源田 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
1塁源田→代走:中野 | ||
2 | 中村 | ショートゴロ 1アウト1塁 |
L.ヌートバー→代打:牧原 | ||
3 | 牧原 | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 | 近藤 | セカンドゴロ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
守備交代:レフト周東 守備変更:牧原→センター 守備変更:中野→ショート | ||
1 | 大山 | ショートゴロ 1アウト |
2 | 佐藤輝 | 内角低めのストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
3 | 原口 | ショートゴロ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
大谷→代打:山川 | ||
1 | 山川 | 空振り三振 1アウト |
2 | 村上 | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | 周東 | ショートゴロ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:高橋奎→松井 | ||
1 | 井上 | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | 梅野 | 高めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 2アウト |
3 | 木浪 | サードゴロ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
守備交代:センター島田 守備交代:キャッチャー坂本 | ||
1 | 岡本 | ど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | 山田 | ショートフライ 2アウト |
3 | 中野 | 見逃し三振でバッターアウト! 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:松井→湯浅 | ||
1 | 島田 | ピッチャー湯浅のグラブを弾くもピッチャーゴロに倒れる 1アウト |
2 | 熊谷 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | 森下 | 高めのストレートを打つもライトフライ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
1 | 中村 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | 牧原 | 見逃し三振 2アウト |
3 | 近藤 | レフトへのツーベース 2塁 |
4 | 山川 | カウント2-2から空振りの三振を喫する 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:湯浅→栗林 守備交代:キャッチャー大城 | ||
1 | 大山 | ショートゴロ 1アウト |
2 | 佐藤輝 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
原口→代打:高山 | ||
3 | 高山 | 空振りの三振を喫する 3アウト |
試合終了 |