2019年6月23日発表
背番号:50 | 監督 | 生田 勉 |
---|
背番号:51 | ヘッドコーチ | 谷口 英規 |
---|
背番号:52 | コーチ | 野村 昭彦 |
---|
背番号:53 | コーチ | 古城 隆利 |
---|
背番号:18 | 投手 | 吉田 大喜 |
---|
背番号:19 | 投手 | 森下 暢仁 |
---|
背番号:11 | 投手 | 伊藤 大海 |
---|
背番号:14 | 投手 | 山﨑 伊織 |
---|
背番号:15 | 投手 | 早川 隆久 |
---|
背番号:16 | 投手 | 村上 頌樹 |
---|
背番号:17 | 投手 | 内間 拓馬 |
---|
背番号:21 | 投手 | 佐藤 隼輔 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 郡司 裕也 |
---|
背番号:7 | 捕手 | 佐藤 都志也 |
---|
背番号:12 | 捕手 | 海野 隆司 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 古川 裕大 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 柳町 達 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 安本 竜二 |
---|
背番号:10 | 内野手 | 篠原 涼 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 元山 飛優 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 児玉 亮涼 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 小川 龍成 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 牧 秀悟 |
---|
背番号:26 | 内野手 | 田中 幹也 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 宇草 孔基 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 竹村 陸 |
---|
背番号:28 | 外野手 | 丸山 和郁 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 森下 翔太 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます