試合結果
侍ジャパン大学代表 強化試合
2015年6月20日(土) バッティングパレス相石スタジアムひらつか
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学日本代表 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
東芝
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 佐藤旭 | 2 | 1 | 0 | 右安打 | 三 振 | |||||||
打左 | 小川 | 2 | 0 | 0 | 右邪飛 | 二 飛 | ||||||||
2 | (二) | 木野 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四 球 | 遊 飛 | ||||||
二 | 吉田 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
3 | (遊) | 松本 | 4 | 0 | 0 | 三 振 | 一 直 | 右 飛 | 遊ゴロ | |||||
4 | (三) | 金子 | 4 | 2 | 0 | 左安打 | 二ゴロ | 中安打 | 右 飛 | |||||
5 | (中) | 石川 | 4 | 2 | 0 | 中安打 | 遊邪飛 | 右安打 | 二ゴロ | |||||
6 | (指) | 和泉 | 2 | 0 | 0 | 二併打 | 遊ゴロ | 捕犠打 | ||||||
7 | (捕) | 柴原 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 投ゴロ | 二 飛 | ||||||
捕 | 船木 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (一) | 服部 | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||||
打一 | 戸田 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
9 | (右) | 黒羽 | 2 | 0 | 0 | 投安打 | 三 振 | |||||||
打右 | 大河原 | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||||
合計 | 30 | 5 | 0 |
投手 | 投回 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
福本 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
野田 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
今岡 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
櫻井 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 8 | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 |
大学日本代表
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 佐藤 | 2 | 1 | 1 | 二ゴロ | 右安打 | 四 球 | ||||||
中 | 山足 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | |||||||||
2 | (二) | 北村 | 3 | 0 | 0 | 中 飛 | 右 直 | 遊ゴロ | ||||||
二 | 下石 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
3 | (左) | 吉田 | 4 | 1 | 1 | 右 飛 | 中 飛 | 左 飛 | 中安打 | |||||
4 | (一) | 横尾 | 4 | 2 | 0 | 右安打 | 三ゴロ | 右安打 | 遊併打 | |||||
5 | (三) | 藤岡 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 中飛 | 三 直 | ||||||
6 | (右) | 谷田 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 三邪飛 | ||||||
7 | (指) | 桝澤 | 2 | 0 | 0 | 遊 飛 | 三 振 | |||||||
打指 | 髙山 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | |||||||||
8 | (捕) | 坂本 | 2 | 1 | 0 | 左2打 | 中飛 | |||||||
打捕 | 宇佐美 | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||||
9 | (遊) | 柴田 | 2 | 2 | 0 | 一犠打 | 右安打 | 左安打 | ||||||
合計 | 28 | 8 | 2 |
投手 | 投回 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
柳 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
田中 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
澤田 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上原 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 32 | 6 | 7 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。