2018年第8回 WBSC 女子野球ワールドカップ
出場選手一覧
2018年4月25日発表
背番号:57 | 監督 | 橘田 恵 |
---|
背番号:70 | ヘッドコーチ | 木戸 克彦 |
---|
背番号:71 | コーチ | 猪坂 彰宏 |
---|
背番号:80 | コーチ | 志村 亜貴子 |
---|
背番号:1 | 投手 | 坂原 愛海 |
---|
背番号:7 | 投手 | 田中 露朝 |
---|
背番号:10 | 投手 | 石村 奈々 |
---|
背番号:15 | 投手 | 水流 麻夏 |
---|
背番号:17 | 投手 | 清水 美佑 |
---|
背番号:18 | 投手 | 里 綾実 |
---|
背番号:19 | 投手 | 谷山 莉奈 |
---|
背番号:21 | 投手 | 大野 七海 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 緒方 佑華 |
---|
背番号:34 | 捕手 | 船越 千紘 |
---|
背番号:99 | 捕手 | 田端 凜々花 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 出口 彩香 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 阿部 希 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 川端 友紀 |
---|
背番号:38 | 内野手 | 田中 美羽 |
---|
背番号:52 | 内野手 | 吉井 温愛 |
---|
背番号:88 | 内野手 | 小島 也弥 |
---|
背番号:3 | 外野手 | 三浦 伊織 |
---|
背番号:5 | 外野手 | 中田 友実 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 北山 未来 |
---|
2018年2月16日発表(候補選手)
背番号:57 | 監督 | 橘田 恵 |
---|
背番号:70 | ヘッドコーチ | 木戸 克彦 |
---|
背番号:71 | コーチ | 猪坂 彰宏 |
---|
背番号:80 | コーチ | 志村 亜貴子 |
---|
背番号:1 | 投手 | 坂原 愛海 |
---|
背番号:7 | 投手 | 田中 露朝 |
---|
背番号:10 | 投手 | 石村 奈々 |
---|
背番号:15 | 投手 | 水流 麻夏 |
---|
背番号:17 | 投手 | 清水 美佑 |
---|
背番号:18 | 投手 | 里 綾実 |
---|
背番号:19 | 投手 | 谷山 莉奈 |
---|
背番号:21 | 投手 | 大野 七海 |
---|
背番号: | 投手 | 花ヶ崎 衣利 |
---|
背番号: | 投手 | 小田嶋 真美 |
---|
背番号: | 投手 | 山田 優理 |
---|
背番号: | 投手 | 村川 祐月 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 緒方 佑華 |
---|
背番号:34 | 捕手 | 船越 千紘 |
---|
背番号:99 | 捕手 | 田端 凜々花 |
---|
背番号: | 捕手 | 英 菜々子 |
---|
背番号: | 捕手 | 金満 梨々那 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 出口 彩香 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 阿部 希 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 川端 友紀 |
---|
背番号:38 | 内野手 | 田中 美羽 |
---|
背番号:52 | 内野手 | 吉井 温愛 |
---|
背番号:88 | 内野手 | 小島 也弥 |
---|
背番号: | 内野手 | 川中 もも |
---|
背番号: | 内野手 | 坂井 美月 |
---|
背番号: | 内野手 | 芦田 カンナ |
---|
背番号: | 内野手 | 田口 真奈 |
---|
背番号: | 内野手 | 吉澤 栞奈 |
---|
背番号:3 | 外野手 | 三浦 伊織 |
---|
背番号:5 | 外野手 | 中田 友実 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 北山 未来 |
---|
背番号: | 外野手 | 安達 瑠 |
---|
背番号: | 外野手 | 田中 亜里沙 |
---|
背番号: | 外野手 | 渡辺 那奈 |
---|
背番号: | 外野手 | 村田 凪佐 |
---|
2018年1月11日発表(候補選手)
背番号:57 | 監督 | 橘田 恵 |
---|
背番号:70 | ヘッドコーチ | 木戸 克彦 |
---|
背番号:71 | コーチ | 猪坂 彰宏 |
---|
背番号:80 | コーチ | 志村 亜貴子 |
---|
背番号:1 | 投手 | 坂原 愛海 |
---|
背番号:7 | 投手 | 田中 露朝 |
---|
背番号:10 | 投手 | 石村 奈々 |
---|
背番号:17 | 投手 | 清水 美佑 |
---|
背番号:21 | 投手 | 大野 七海 |
---|
背番号: | 投手 | 花ヶ崎 衣利 |
---|
背番号: | 投手 | 小田嶋 真美 |
---|
背番号: | 投手 | 山田 優理 |
---|
背番号: | 投手 | 村川 祐月 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 緒方 佑華 |
---|
背番号:34 | 捕手 | 船越 千紘 |
---|
背番号:99 | 捕手 | 田端 凜々花 |
---|
背番号: | 捕手 | 英 菜々子 |
---|
背番号: | 捕手 | 金満 梨々那 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 出口 彩香 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 阿部 希 |
---|
背番号:38 | 内野手 | 田中 美羽 |
---|
背番号:52 | 内野手 | 吉井 温愛 |
---|
背番号:88 | 内野手 | 小島 也弥 |
---|
背番号: | 内野手 | 川中 もも |
---|
背番号: | 内野手 | 坂井 美月 |
---|
背番号: | 内野手 | 芦田 カンナ |
---|
背番号: | 内野手 | 田口 真奈 |
---|
背番号: | 内野手 | 吉澤 栞奈 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 北山 未来 |
---|
背番号: | 外野手 | 安達 瑠 |
---|
背番号: | 外野手 | 田中 亜里沙 |
---|
背番号: | 外野手 | 渡辺 那奈 |
---|
背番号: | 外野手 | 村田 凪佐 |
---|