2021年1月7日発表
背番号:50 | 監督 | 中島 梨紗 |
---|
背番号:70 | ヘッドコーチ | 木戸 克彦 |
---|
背番号:53 | コーチ | 福留 宏紀 |
---|
背番号:7 | 投手 | 田中 露朝 |
---|
背番号:11 | 投手 | 磯崎 由加里 |
---|
背番号:14 | 投手 | 坂東 瑞紀 |
---|
背番号:15 | 投手 | 水流 麻夏 |
---|
背番号:18 | 投手 | 里 綾実 |
---|
背番号:41 | 投手 | 古谷 恵菜 |
---|
背番号:77 | 投手 | 森 若菜 |
---|
背番号:9 | 捕手 | 村松 珠希 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 船越 千紘 |
---|
背番号:26 | 捕手 | 泉 由希菜 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 横山 彩実 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 岩見 香枝 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 出口 彩香 |
---|
背番号:16 | 内野手 | 星川 あかり |
---|
背番号:23 | 内野手 | 川端 友紀 |
---|
背番号:27 | 内野手 | 只埜 榛奈 |
---|
背番号:3 | 外野手 | 三浦 伊織 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 清水 優花 |
---|
背番号:10 | 外野手 | 楢岡 美和 |
---|
背番号:88 | 外野手 | 小島 也弥 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます