オープニングラウンド 第3戦日本 vs 中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
日本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | X | 13 | 16 | 0 |
スーパーラウンド | ||
---|---|---|
9月26日(金) 19:30 | ![]() ![]() |
平潭公園 |
9月27日(土) 19:30 | ![]() ![]() |
平潭公園 |
3位決定戦・決勝 | ||
---|---|---|
9月28日(日) 13:30 | ![]() ![]() |
3位決定戦 |
9月28日(日) 19:30 | ![]() ![]() |
決勝 |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
1 | JAPAN | 6980 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | CHINESE TAIPEI | 5127 | ![]() |
3 | USA | 4591 | ![]() |
4 | KOREA | 4342 | ![]() |
5 | MEXICO | 3938 | ![]() |
6 | VENEZUELA | 3612 | ![]() |
7 | PUERTO RICO | 3081 | ![]() |
8 | NETHERLANDS | 3040 | ![]() |
9 | PANAMA | 2818 | ![]() |
10 | AUSTRALIA | 2550 | ![]() |
2025年8月5日時点のランキング
1 | JAPAN | 1405 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | USA | 918 | ![]() |
3 | CANADA | 755 | ![]() |
4 | VENEZUELA | 745 | ![]() |
5 | CHINESE TAIPEI | 744 | ![]() |
6 | MEXICO | 741 | ![]() |
7 | PUERTO RICO | 490 | ![]() |
8 | HONG KONG | 377 | ![]() |
9 | CUBA | 350 | ![]() |
10 | KOREA | 313 | ![]() |
2024年8月6日時点のランキング