本年7月にアメリカで開催される「第42回 日米大学野球選手権大会」およびオランダで開催される「第29回 ハーレムベースボールウィーク2018」に出場する野球日本代表「侍ジャパン」大学代表の選考合宿の開催ならびに参加選手を以下のとおりお知らせいたします。
なお、選考合宿には6月11日より開催される「全日本大学野球選手権大会」に出場する選手からも追加招集をする見通しです。
選考合宿開催概要
日程
2018年6月22日(金)~24日(日)
場所
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
参加選手
投手
選手名 | 所属 | 学年 | 投打 |
---|---|---|---|
佐々木 健 | 富士大 | 4年 | 左投左打 |
森下 暢仁 | 明治大 | 3年 | 右投右打 |
小島 和哉 | 早稲田大 | 4年 | 左投左打 |
田中 誠也 | 立教大 | 3年 | 左投左打 |
甲斐野 央 | 東洋大 | 4年 | 右投左打 |
上茶谷 大河 | 東洋大 | 4年 | 右投右打 |
清水 昇 | 國學院大 | 4年 | 右投左打 |
中村 稔弥 | 亜細亜大 | 4年 | 左投左打 |
松本 航 | 日本体育大 | 4年 | 右投右打 |
東妻 勇輔 | 日本体育大 | 4年 | 右投右打 |
小郷 賢人 | 東海大 | 2年 | 右投右打 |
飯嶋 海斗 | 東海大 | 4年 | 左投左打 |
加藤 三範 | 筑波大 | 2年 | 左投左打 |
栗林 良吏 | 名城大 | 4年 | 右投右打 |
若山 蒼人 | 中部学院大 | 4年 | 右投右打 |
島内 颯太郎 | 九州共立大 | 4年 | 右投右打 |
捕手
選手名 | 所属 | 学年 | 投打 |
---|---|---|---|
郡司 裕也 | 慶應義塾大 | 3年 | 右投右打 |
藤野 隼大 | 立教大 | 3年 | 右投右打 |
佐藤 都志也 | 東洋大 | 3年 | 右投左打 |
頓宮 裕真 | 亜細亜大 | 4年 | 右投右打 |
海野 隆司 | 東海大 | 3年 | 右投右打 |
内野手
選手名 | 所属 | 学年 | 投打 |
---|---|---|---|
渡部 健人 | 桐蔭横浜大 | 2年 | 右投右打 |
中山 翔太 | 法政大 | 4年 | 右投右打 |
中川 圭太 | 東洋大 | 4年 | 右投右打 |
伊藤 裕季也 | 立正大 | 4年 | 右投右打 |
勝俣 翔貴 | 国際武道大 | 3年 | 右投左打 |
森下 智之 | 明治大 | 4年 | 右投左打 |
佐藤 輝明 | 近畿大 | 2年 | 右投左打 |
岩城 駿也 | 九州産業大 | 4年 | 右投右打 |
渡邊 佳明 | 明治大 | 4年 | 右投左打 |
上川畑 大悟 | 日本大 | 4年 | 右投左打 |
和田 佳大 | 中京大 | 3年 | 右投左打 |
中川 智裕 | 近畿大 | 3年 | 右投右打 |
外野手
選手名 | 所属 | 学年 | 投打 |
---|---|---|---|
向山 基生 | 法政大 | 4年 | 右投右打 |
柳町 達 | 慶應義塾大 | 3年 | 右投左打 |
逢澤 崚介 | 明治大 | 4年 | 左投左打 |
小郷 裕哉 | 立正大 | 4年 | 右投左打 |
長沢 吉貴 | 日本大 | 4年 | 右投左打 |
関 龍摩 | 関東学院大 | 2年 | 右投右打 |
辰己 涼介 | 立命館大 | 4年 | 右投左打 |
野口 智哉 | 関西大 | 1年 | 右投左打 |
竹村 陸 | 近畿大 | 3年 | 右投右打 |
6月14日 追加参加選手
投手
選手名 | 所属 | 学年 | 投打 |
---|---|---|---|
津森 宥紀 | 東北福祉大 | 3年 | 右投右打 |
平川 裕太 | 国際武道大 | 4年 | 右投右打 |
伊藤 大海 | 苫小牧駒澤大 | 2年 | 右投右打 |
捕手
選手名 | 所属 | 学年 | 投打 |
---|---|---|---|
太田 光 | 大阪商業大 | 4年 | 右投右打 |
内野手
選手名 | 所属 | 学年 | 投打 |
---|---|---|---|
米満 凪 | 奈良学園大 | 4年 | 右投左打 |
児玉 亮涼 | 九州産業大 | 2年 | 右投右打 |
外野手
選手名 | 所属 | 学年 | 投打 |
---|---|---|---|
菅田 大介 | 奈良学園大 | 3年 | 左投左打 |
6月18日 追加参加選手
投手
選手名 | 所属 | 学年 | 投打 |
---|---|---|---|
三浦 瑞樹 | 東北福祉大 | 1年 | 左投右打 |
※岩田将貴選手(九州産業大)が怪我のため辞退、三浦瑞樹選手(東北福祉大)を追加招集