野球日本代表「侍ジャパン」社会人代表の代表候補合宿を以下の通り実施いたしますので、お知らせいたします。
東京開催
日時
6月26日(日)~28日(火)
場所
東京ガス大森グラウンド(東京都大田区)※27日は除く
詳細
6月26日(日)12:00集合、14:00練習開始
6月27日(月)9:00練習開始、13:00 OP戦 対 日本通運(浦和ボールパーク:さいたま市浦和区)
6月28日(火)9:00練習開始、14:00終了
大阪開催
日時
6月29日(水)~7月1日(金)
場所
NTT淀総合運動場(京都府久世郡)
詳細
6月29日(水)12:00集合、14:00練習開始
6月30日(木)9:00練習開始、13:00 OP戦 対 NTT西日本
7月1日(金)9:00練習開始、13:00終了
東京開催参加メンバー
投手
選手名 | 生年月日 | 投打 | 所属 | 高校 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
堀 誠 | 1995年2月27日 | 右投右打 | NTT東日本 | 日本航空高 | 立正大 |
三宮 舜 | 1993年5月30日 | 左投左打 | 明治安田生命 | 慶應義塾高 | 慶應義塾大 |
小孫 竜二 | 1997年9月15日 | 右投右打 | 鷺宮製作所 | 遊学館高 | 創価大 |
鈴木 大貴 | 1997年8月27日 | 右投右打 | TDK | 福島東高 | 流通経済大 |
小島 康明 | 1992年7月20日 | 右投右打 | きらやか銀行 | 下妻二高 | 東京農業大 |
捕手
選手名 | 生年月日 | 投打 | 所属 | 高校 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
木南 了 | 1992年4月10日 | 右投右打 | 日本通運 | 千葉経済大附高 | 帝京大 |
辻野 雄大 | 1993年6月16日 | 右投左打 | Honda | 波崎柳川高 | 白鷗大 |
渡辺 和哉 | 1994年1月2日 | 右投右打 | JR東日本 | 文星芸大附高 | 専修大 |
内野手
選手名 | 生年月日 | 投打 | 所属 | 高校 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
百目鬼 浩太 | 1997年3月9日 | 右投右打 | 信越硬式野球クラブ | 東海大浦安高 | 東海大北海道 |
下川 知弥 | 1992年10月22日 | 右投左打 | NTT東日本 | 筑陽学園高 | 駒澤大 |
森下 翔平 | 1994年6月23日 | 右投右打 | 日立製作所 | 東海大相模高 | 東海大 |
喜納 淳弥 | 1992年10月20日 | 右投左打 | NTT東日本 | 成立学園高 | 桐蔭横浜大 |
中川 智裕 | 1997年8月4日 | 右投右打 | セガサミー | 近畿大附高 | 近畿大 |
稲垣 誠也 | 1995年12月29日 | 右投左打 | 日本通運 | 明豊高 | 中部学院大 |
平山 快 | 1996年4月28日 | 右投右打 | JFE東日本 | 東海大相模高 | 東海大 |
外野手
選手名 | 生年月日 | 投打 | 所属 | 高校 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
向山 基生 | 1996年7月5日 | 右投右打 | NTT東日本 | 法政二高 | 法政大 |
佐藤 竜彦 | 1994年11月21日 | 右投右打 | Honda | 国学院久我山高 | 立教大 |
笹川 晃平 | 1994年4月21日 | 右投右打 | 東京ガス | 浦和学院高 | 東洋大 |
佐藤 拓也 | 1994年8月12日 | 右投左打 | JR東日本 | 浦和学院高 | 立教大 |
長澤 壮徒 | 1994年10月4日 | 右投右打 | NTT東日本 | 甲府工高 | 上武大 |
大阪開催参加メンバー
投手
選手名 | 生年月日 | 投打 | 所属 | 高校 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
船迫 大雅 | 1996年10月16日 | 右投左打 | 西濃運輸 | 聖光学院高 | 東日本国際大 |
嘉陽 宗一郎 | 1995年11月15日 | 右投右打 | トヨタ自動車 | 松山聖陵高 | 亜細亜大 |
森田 駿哉 | 1997年2月11日 | 左投左打 | Honda鈴鹿 | 富山商高 | 法政大 |
菊池 大樹 | 1993年5月21日 | 右投右打 | 四国銀行 | 八幡浜高 | 龍谷大 |
佐竹 功年 | 1983年10月14日 | 右投右打 | トヨタ自動車 | 土庄高 | 早稲田大 |
岩本 喜照 | 1995年3月3日 | 右投右打 | 日本新薬 | 常葉学園菊川高 | 九州共立大 |
渕上 佳輝 | 1997年6月20日 | 右投右打 | トヨタ自動車 | 堀越高 | 星槎道都大 |
捕手
選手名 | 生年月日 | 投打 | 所属 | 高校 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
辻本 勇樹 | 1996年4月27日 | 右投左打 | NTT西日本 | 北海高 | 仙台大 |
長 壱成 | 1996年6月26日 | 右投右打 | Honda鈴鹿 | 智辯学園和歌山高 | 駒澤大 |
柴原 健介 | 1991年4月16日 | 右投右打 | 東芝 | 履正社高 | 日本大 |
内野手
選手名 | 生年月日 | 投打 | 所属 | 高校 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
北村 祥治 | 1994年1月23日 | 右投右打 | トヨタ自動車 | 星稜高 | 亜細亜大 |
福永 裕基 | 1996年9月16日 | 右投右打 | 日本新薬 | 天理高 | 専修大 |
青栁 匠 | 1989年12月7日 | 右投右打 | 大阪ガス | 金光学園高 | 亜細亜大 |
金子 聖史 | 1993年1月13日 | 右投右打 | 東芝 | 飯塚高 | 九州共立大 |
矢野 幸耶 | 1994年7月30日 | 右投左打 | 三菱重工E a s t | 福岡第一高 | 北陸大 |
外野手
選手名 | 生年月日 | 投打 | 所属 | 高校 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
逢澤 崚介 | 1996年9月26日 | 左投左打 | トヨタ自動車 | 関西高 | 明治大 |
藤井 健平 | 1997年11月13日 | 左投左打 | NTT西日本 | 大阪桐蔭高 | 東海大 |
鈴木 聖歩 | 1997年2月26日 | 右投左打 | JR東日本東北 | 東北高 | 桐蔭横浜大 |
望月 直也 | 1995年8月9日 | 右投右打 | トヨタ自動車東日本 | 盛岡大附高 | |
石黒 凌 | 1995年5月31日 | 右投右打 | 日本製紙石巻 | 北海学園札幌高 | 星槎道都大 |
スタッフ※東京・大阪共通
スタッフ | 氏名 | 背番号 |
---|---|---|
チームリーダー | 坂口 雅久 | |
監督 | 石井 章夫 | 71 |
ヘッドコーチ | 内川 義久 | 72 |
コーチ | 加藤 徹 | 77 |
コーチ | 甲元 訓 | 78 |
フィジカル | 染谷 達次郎 | |
メンタル | 布施 努 | |
バイオメカニクス | 神事 努 | |
ドクター | 可知 芳則 | |
トレーナー | 佐藤 照己 | |
バイオメカニクス | 島 孝明 | |
事務局 | 佐藤 栄一 |
注意事項
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、一般の方の練習見学はできません。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。