野球日本代表「侍ジャパン」大学代表候補選手の強化合宿ならびに参加選手を以下のとおりお知らせいたします。
強化合宿概要
日程
2024年11月30日(土)~12月2日(月)
場 所
松山坊っちゃんスタジアム
(愛媛県松山市市坪西町625-1 松山中央公園内)
※雨天時:松山中央公園内室内練習場
参加選手
投手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
堀越 啓太 | 東北福祉大学 | 花咲徳栄 | 3 | 右投右打 | 184 | 95 |
佐藤 幻瑛 | 仙台大学 | 柏木農 | 2 | 右投右打 | 180 | 80 |
伊藤 樹 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 176 | 78 |
吉野 蓮 | 立教大学 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 178 | 90 |
市川 祐 | 日本大学 | 関東一 | 3 | 右投右打 | 184 | 89 |
中西 聖輝 | 青山学院大学 | 智辯和歌山 | 3 | 右投右打 | 182 | 90 |
島田 舜也 | 東洋大学 | 木更津総合 | 3 | 右投右打 | 184 | 91 |
篠原 颯斗 | 日本体育大学 | 池田 | 3 | 右投右打 | 183 | 85 |
松平 快聖 | 神奈川大学 | 市原中央 | 2 | 右投右打 | 191 | 88 |
天野 京介 | 名城大学 | 愛産大工 | 1 | 右投右打 | 182 | 89 |
大槇 優斗 | 金沢学院大学 | おかやま山陽 | 3 | 右投右打 | 171 | 76 |
鈴木 豪太 | 大阪商業大学 | 東海大翔洋 | 3 | 右投右打 | 175 | 84 |
大城 海翔 | 仙台大学 | 滋賀学園 | 1 | 左投左打 | 170 | 70 |
松永 大輝 | 白鷗大学 | 東海大菅生 | 3 | 左投左打 | 172 | 69 |
渡辺 和大 | 慶應義塾大学 | 高松商 | 2 | 左投左打 | 180 | 75 |
飯田 真渚斗 | 國學院大学 | 明秀日立 | 3 | 左投左打 | 173 | 70 |
當山 渚 | 國學院大学 | 沖縄尚学 | 3 | 左投左打 | 172 | 74 |
河野 優作 | 愛知学院大学 | 創志学園 | 3 | 左投左打 | 180 | 85 |
有馬 伽久 | 立命館大学 | 愛工大名電 | 2 | 左投左打 | 174 | 74 |
捕手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 憩 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾 | 1 | 右投右打 | 173 | 70 |
小島 大河 | 明治大学 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 179 | 83 |
前嶋 藍 | 亜細亜大学 | 横浜隼人 | 2 | 右投右打 | 175 | 84 |
渡部 海 | 青山学院大学 | 智辯和歌山 | 2 | 右投右打 | 180 | 86 |
辻井 心 | 同志社大学 | 京都国際 | 2 | 右投右打 | 170 | 75 |
蜷川 大 | 大阪商業大学 | 広陵 | 3 | 右投右打 | 173 | 78 |
内野手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
若山 空蒼 | 国際武道大学 | 北星学園大附 | 2 | 左投左打 | 180 | 82 |
前田 健伸 | 早稲田大学 | 大阪桐蔭 | 3 | 左投左打 | 177 | 88 |
木本 圭一 | 明治大学 | 桐蔭学園 | 3 | 右投右打 | 175 | 79 |
熊谷 陸 | 法政大学 | 花巻東 | 1 | 右投左打 | 175 | 68 |
繁永 晟 | 中央大学 | 大阪桐蔭 | 3 | 右投右打 | 174 | 78 |
勝田 成 | 近畿大学 | 関大北陽 | 3 | 右投左打 | 163 | 70 |
黒田 義信 | 東日本国際大学 | 九州国際大付 | 2 | 右投左打 | 180 | 84 |
松下 歩叶 | 法政大学 | 桐蔭学園 | 3 | 右投右打 | 181 | 84 |
谷端 将伍 | 日本大学 | 星稜 | 3 | 右投右打 | 176 | 76 |
小林 隼翔 | 立教大学 | 広陵 | 1 | 右投右打 | 175 | 84 |
大塚 瑠晏 | 東海大学 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 169 | 73 |
松川 玲央 | 城西大学 | 関西 | 3 | 右投左打 | 183 | 78 |
外野手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
那波 賢人 | 星槎道都大学 | 下関国際 | 2 | 右投左打 | 173 | 74 |
平川 蓮 | 仙台大学 | 北海道札幌国際情報 | 3 | 右投両打 | 187 | 91 |
尾瀬 雄大 | 早稲田大学 | 帝京 | 3 | 右投左打 | 172 | 80 |
藤森 康淳 | 法政大学 | 天理 | 2 | 右投左打 | 170 | 68 |
皆川 岳飛 | 中央大学 | 前橋育英 | 3 | 右投左打 | 181 | 81 |
米津 煌太 | 日本大学 | 大垣日大 | 1 | 右投右打 | 173 | 78 |
岡城 快生 | 筑波大学 | 岡山一宮 | 3 | 右投右打 | 182 | 82 |
秋山 俊 | 中京大学 | 仙台育英 | 3 | 右投左打 | 183 | 80 |
栗山 雅也 | 西南学院大学 | 東福岡 | 3 | 右投左打 | 190 | 90 |