1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡田 光平 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 捕犠打 | - | 空三振 | 四 球 |
2 | (捕) | 森 大輔 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | 右安打 |
3 | (右) | 戸井 零士 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 四 球 | - | 四 球 | 右安打(1) |
4 | (三)一投 | 山口 滉起 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 一ゴロ | - | 右中本(3) | 右安打(1) |
5 | (一)投一 | 南澤 佑音 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 見三振 | 捕ゴロ | 遊ゴロ(1) |
6 | (左) | 大山 陽生 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | 遊ゴ失 | 空三振 |
7 | (二) | 加藤 滉大 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴ失 | - | 中安打 | 空三振 | - |
8 | (遊) | 徳永 光希 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中安打 | - | 四 球 |
9 | (投)三 | 山田 脩也 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 左安打 | 一ゴロ | - | 投犠打 |
合計 | 33 | 24 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 脩也 | 2 2/3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
南澤 佑音 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
○ | 山口 滉起 | 2 1/3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 6 | 29 | 23 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | YANG Yi-Cheng | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊 飛 | 四 球 | - | 左安打(1) |
2 | (中)投 | CHIEN Yu-En | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 左 飛 | 四 球 | - | 遊ゴロ |
3 | (二)一 | HAN Shuo-Heng | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 左本打(1) | 右 飛 | - | - |
4 | (指) | PAI Chen-An | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | - | - | - | - |
二 | LIU Yen-Yu | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左安打 | - | 左 飛 | - | |
5 | (一)投 | YANG Sheng-Wei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 飛 | - | - | - | - | - |
投 | KUO Shu-Wei | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安打(1) | - | - | - | |
中 | PAN Kuan-Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
打 | CHEN Ruei-Fong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | |
右 | YEH Chun-Hung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | YANG Nien-Tsu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 一 飛 | 空三振 | - | 空三振 | - |
7 | (右) | HSU Chia-Chin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | - |
右中 | TSENG Yi-Wei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
8 | (捕) | CHIU Guan-Wei | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 二 飛 | - | 四 球 |
9 | (左) | LIU Wei-I | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左安打 | - | 空三振 |
合計 | 29 | 23 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Yi-Lei | 2 2/3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUO Shu-Wei | 1 2/3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
● | CHIEN Yu-En | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TSENG Yi-Wei | 0/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YANG Sheng-Wei | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 33 | 24 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-12 ワールドカップ
大会期間
2017年7月28日〜8月6日
オープニングラウンド
7月28日(金)11:00 チェコ 0 - 13 日本
7月29日(土)15:00 日本 5 - 6 メキシコ
7月30日(日)19:30 チャイニーズ・タイペイ 中止 日本
7月31日(月)15:00 日本 中止 南アフリカ
8月2日(水)11:00 日本 31 - 0 南アフリカ
8月2日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 日本
8月3日(木)10:00 日本 15 - 0ブラジル
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月3日(木)15:00 日本 10 - 0 ニカラグア
8月4日(金)11:30 日本 3 - 6 アメリカ
8月5日(土)15:00 日本 6 - 5 韓国
3位決定戦
8月6日(日)15:00 日本 0 - 1 メキシコ
開催地
台湾 台南市
参加国
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チェコ、ブラジル、南アフリカ
グループB
アメリカ、韓国、オーストラリア、パナマ、ニカラグア、ドイツ