1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本 | 1 | 9 | 11 | X | 21 | 15 | 0 |
(4回コールド)
インドネシア
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一)投一 | Ladiansya.A.S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 遊ゴロ | - |
2 | (二) | Andriansyah.M.A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | - |
二 | Harmoko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 投ゴロ | |
3 | (三)一 | Ramadham.R.A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | - |
三 | Salya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | |
4 | (遊)一遊 | Zavianda.M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 見三振 |
5 | (投)遊 | Subrata.S.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - |
遊投 | Ung.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
6 | (右) | Cendana.N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - |
右 | Rofiq M.F.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
7 | (中) | Abqari D.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - |
中 | Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
8 | (左) | Firnandi.K.N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - |
左 | Cherdasa R.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
9 | (捕) | Arhaburrazzaq.M.Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - |
合計 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subrata.S.A | 1 1/3 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Ladiansya.A.S | 2/3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Ung.G | 1/3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
Salya | 2/3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 3 | 32 | 25 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 専徒 大和 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | 右2打(2) | - | 四 球 | 二ゴ失(1) |
2 | (投) | 足立 然 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 四 球 | - | - | - |
投 | 玉城 功大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
打 | 齊藤 大葵 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 投ゴロ(1) | 二 飛 | |
3 | (捕) | 栗山 大成 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右犠飛(1) | 左安打(2) | - | 右本打(2) | 右2打(1) |
4 | (一) | 森山 竜之輔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 飛 | 三ゴ失 | - | - | - |
一 | 加藤 獅竜 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二安打 | 左安打(1) | |
5 | (遊) | 西村 大和 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 中 飛 | 左3打(1) | - |
走遊 | 芦硲 晃太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | |
6 | (三) | 稲福 倫汰 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 左中2 | 四 球 | 四 球 | - |
7 | (右) | 宇野 真仁朗 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 直 | 右2打(1) | 右安打(2) | - |
8 | (二) | 巴田 琉碧 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | 右 飛 | - | - |
二 | 牧原 賢汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | |
9 | (左) | 矢竹 開 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | 四 球 | 右安打(1) |
合計 | 32 | 25 | 15 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第10回 BFA U12アジア選手権
大会期間
2018年8月13日~8月19日
グループA
2018年8月13日(月)19:30 チャイニーズ・タイペイ 8 - 4 日本
2018年8月14日(火)15:30 日本 21 - 0 インドネシア
2018年8月15日(水)15:00 日本 12 - 2 スリランカ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
セミファイナル
2018年8月17日(金)18:00 韓国 4 - 3 日本
2018年8月18日(土)15:30 日本 16 - 1 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
3位決定戦
2018年8月19日(日)15:30 日本 10 - 0 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
開催地
台湾(台北市)
出場する国と地域
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、スリランカ、インドネシア
グループB
韓国、パキスタン、香港、インド