1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
日本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
韓国 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 | 4 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 専徒 大和 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | - | - | 四 球 | 投ゴロ |
2 | (投)遊 | 西村 大和 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 見三振 | - | 二ゴ失 | - |
3 | (捕) | 栗山 大成 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - |
4 | (三) | 稲福 倫汰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - |
5 | (右) | 宇野 真仁朗 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中2打(1) | - | - | 見三振 | 右 飛 | - |
6 | (一)投 | 玉城 功大 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 三安打 | 空三振 | - |
7 | (遊) | 足立 然 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - |
投 | 巴田 琉碧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | - | |
一 | 齊藤 大葵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
8 | (二) | 芦硲 晃太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 投ゴロ | - | 投犠打 | - | 空三振 |
9 | (左) | 矢竹 開 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 一ゴ失 | - | 投ゴロ |
合計 | 28 | 20 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 大和 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴田 琉碧 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
● | 玉城 功大 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 5 | 25 | 19 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
韓国
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | JANG.Minjun | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 二安打 | 中 飛 | - |
2 | (捕) | KIM.Yeongil | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 中2打(1) | - | 空三振 |
3 | (左) | LEE.Geonhui | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四 球 | - | 左安打 |
4 | (指)投 | KIM.Jaeyeong | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 見三振 | - | 三ゴロ |
遊 | BAE.Yechan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
5 | (三) | LEE.Junho | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | 死 球 | - | 右中3 |
6 | (二) | KANG.Minsung | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 一 飛 | - | 四 球 |
7 | (一) | PARK.Jeonghu | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 死 球 | 空三振 | - | 空三振 |
8 | (中) | LEE.Donghyun | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - |
9 | (遊)投 | SHIN.Minsung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | - |
合計 | 25 | 19 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KANG.Jaeyeop | 4 0/3 | 19 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
○ | KIM.Jaeyeong | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | SHIN.Minsung | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 28 | 20 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第10回 BFA U12アジア選手権
大会期間
2018年8月13日~8月19日
グループA
2018年8月13日(月)19:30 チャイニーズ・タイペイ 8 - 4 日本
2018年8月14日(火)15:30 日本 21 - 0 インドネシア
2018年8月15日(水)15:00 日本 12 - 2 スリランカ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
セミファイナル
2018年8月17日(金)18:00 韓国 4 - 3 日本
2018年8月18日(土)15:30 日本 16 - 1 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
3位決定戦
2018年8月19日(日)15:30 日本 10 - 0 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
開催地
台湾(台北市)
出場する国と地域
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、スリランカ、インドネシア
グループB
韓国、パキスタン、香港、インド