日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 赤澤 琉偉 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左2打 | 四 球 | - | 遊安打(1) | 二ゴロ | 右安打(1) | - |
2 | (二) | 永田 晃庄 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 二ゴロ(1) | - | 右安打(1) | - | - | - |
二 | 高畑 知季 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左安打 | 遊 直 | |
3 | (投)遊 | 川越 昂太郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ失(1) | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
投 | 坂本 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | - | - | |
投 | 青木 朔真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ失 | - | |
4 | (一) | 髙橋 昇聖 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左犠飛(1) | - | 左2打 | 投ゴロ | - | - | - |
一投 | 重松 寿翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
5 | (捕) | 桑元 信祐 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | - | 右2打(1) | 中安打(2) | - | - | - |
捕一 | 鈴木 拓斗 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中安打(2) | - | |
6 | (左) | 林 京乃佑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左中2(2) | - | 一 直 | 遊ゴロ | - | - | - |
左 | 泉 祐成 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中安打(1) | - | |
7 | (右) | 川下 晃汰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ失(1) | - | 中安打 | 四 球 | - | - | - |
走右 | 生田目 博之介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴロ(1) | - | |
8 | (三) | 今井 蓮 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | 遊 直 | 左2打(2) | - | - | - |
三 | 三宅 巧人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
9 | (遊) | 片岡 大瑠 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右安打 | - | - | 四 球 | 中安打(1) | 投ゴロ(1) | - |
捕 | 川邊 宙輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 29 | 16 | 21 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越 昂太郎 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 坂本 慎太郎 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青木 朔真 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重松 寿翔 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェコ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | M.PREJDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - |
2 | (遊) | J.MARTINCAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
3 | (一) | M.CAJZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 右中2 | - | - |
4 | (指) | F.HEDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - |
投 | J.NOVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
打 | M.HASAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 遊 直 | - | - | |
5 | (右) | J.KUBELKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - |
右投 | EL GHANNAMOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | M.TAKEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | - | - | - | - |
7 | (左) | N.HLUCHY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - |
8 | (捕) | F.NEDVED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
打捕 | D.SOBOTKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | |
9 | (中) | P.PEROUTKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - |
合計 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | K.KOLEV | 1/3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
V.VENTRUBA | 1 2/3 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
J.KATZ | 2/3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EL GHANNAMOVA | 1/3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
J.NOVAK | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 4 | 38 | 29 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。