南アフリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | MC KENZIE.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 投ゴロ | - |
2 | 捕 | OSMAN.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 遊 飛 | - |
3 | 左中 | BOTHA.J | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 空三振 | - |
4 | 一 | BARRETT.M | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 四 球 | - | 四 球 |
5 | 二 | SHERRIF.M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球 |
二 | PINTO.J | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | - | |
6 | 三 | ATKINSON.B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 右 飛 |
7 | 指 | HOFFMANN.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投 | JONATHAN.J | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 四 球 | - | 四 球 | |
8 | 右 | STEYN.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 一邪飛 | - | 空三振 |
9 | 中 | CLARKE.J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - |
左 | JONATHAN.J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | |
合計 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | PINTO.J | 2/3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 |
JONATHAN.J | 2 1/3 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
合計 | 3 | 26 | 22 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 赤澤 琉偉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 右 飛 | 一 直 | - |
2 | (遊) 投 | 今井 蓮 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 三安打(1) | 左安打(1) | - | 左安打 |
走捕 | 川邊 宙輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
3 | (右) | 林 京乃佑 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 左2打(1) | 左本打(2) | - | 右 飛 |
右 | 坂本 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
4 | (一) | 髙橋 昇聖 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛(1) | 二ゴロ | - | 中安打 |
5 | (左) | 川下 晃汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 遊 飛 | - |
左 | 泉 祐成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 一ゴロ | |
6 | (指) | 生田目 博之介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛失 | - | 二ゴロ | - |
遊 | 川越 昂太郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 死 球 | |
7 | (捕) 投 | 桑元 信祐 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 右2打(1) | - | 中安打 | 左3打(3) |
8 | (二) | 高畑 知季 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左2打(1) | - | 右中2(1) | - |
打二 | 三宅 巧人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 三邪飛 | |
9 | (三) | 片岡 大瑠 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右2打(1) | - | 中安打(1) | - |
三 | 永田 晃庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
合計 | 22 | 13 | 14 | 3 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重松 寿翔 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青木 朔真 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 今井 蓮 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 桑元 信祐 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 18 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。