ドイツ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | T.HOPFENSPERGER | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二ゴロ |
2 | (指) | F.MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | - | 見三振 |
3 | (左) | C.BIETH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 左安打 |
4 | (三) | H.LENHART | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 見三振 |
5 | (遊) | G.KUTZNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - |
6 | (右) | J.STRUBING | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
7 | (捕) | T.SULILATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - |
8 | (一) | C.HEGEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - |
9 | (二) | K.FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - |
13 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | M.CAMERON | 1/3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
F.BLESING | 1 2/3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
L.ROSENBERGER | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 3 | 30 | 22 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 舩山 大翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | - | - |
中 | 鈴木 瑛人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | |
2 | (二) | 富田 歩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 遊安打 | - | 遊ゴロ | - |
一 | 和田 健吾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右安打(1) | |
3 | (捕)三 | 藪内 雅也 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四 球 | 四 球 | - | 右 飛 | 見三振 |
4 | (指) | 駒 勇佑 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 左本打(3) | 右本打(4) | - | 四 球 | - |
5 | (右) | 橘 漣次 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中安打 | 四 球 | - | 遊ゴ失 | - |
6 | (中)遊 | 大塚 凰太郎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 左安打(1) | 二安打 | - | 見三振 | - |
7 | (三)二 | 阿部 奏 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 死 球 | - | - | 遊 飛 |
8 | (左) | 岩永 愛叶 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 左2打(1) | 右安打(2) | - | - | 中安打 |
9 | (一)捕 | 加藤 翔遵 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 右安打(2) | 中安打(2) | - | - | 遊ゴロ |
合計 | 22 | 12 | 16 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ツ井 蓮 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 皆川 旺介 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮野 瑛心 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。