韓国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | YANG Sangmyeong | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 遊ゴロ | 一ゴロ | - | 遊ゴ失 |
| 2 | (三)投三 | LEE Dongkyu | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 右安打 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | 空三振 |
| 3 | (左)中 | LEE Jinwoong | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 右本打(1) | 中安打 | - |
| 4 | (中)投 | LEE Uijeong | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 左安打 | - | 四 球 | 死 球 | - |
| 5 | (投)三一 | YOON Minyeong | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 中安打(1) | 中安打 | - |
| 6 | (右) | YOON Taewoong | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 死 球 | 三ゴロ | - |
| 7 | (遊) | MOON Jeongwoo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | 二ゴロ(1) | 投ゴロ | - |
| 8 | (一)左 | PARK Junhyeong | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 中 飛 | 右線2(1) | - | 見三振 |
| 9 | (捕) | KIM Daehyeon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | 一邪飛 |
| 24 | 7 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | YOON Minyeong | 1 0/3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| LEE Dongkyu | 2 2/3 | 13 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| LEE Uijeong | 1 1/3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 5 | 28 | 25 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊)投 | 舩山 大翔 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左本打(2) | - | 左中本(1) | 二ゴロ |
| 2 | (二)遊 | 富田 歩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 飛 | 見三振 | - | 遊ゴロ | - |
| 3 | (右) | 藪内 雅也 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 左安打 | 見三振 | - | 死 球 | - |
| 4 | (捕) | 駒 勇佑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 左中本(2) | - | 遊ゴロ | 空三振 | - |
| 5 | (三) | 三ツ井 蓮 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左中2 | - | 四 球 | - | 左安打 |
| 6 | (投) | 和田 健吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
| 投二 | 土屋 春樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左中2 | |
| 7 | (一) | 橘 漣次 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | 左安打(1) | - | 空三振 |
| 8 | (左) | 水野 蒼介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 左 飛 | - | 三ゴ失 |
| 9 | (中) | 大塚 凰太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | 左安打 | 空三振 |
| 合計 | 25 | 10 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 健吾 | 3 0/3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 勝 | 土屋 春樹 | 1 1/3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | 舩山 大翔 | 1 2/3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 29 | 24 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























