日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 古畑 太誠 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 投 飛 | - | 中安打 | 左 飛 | 中安打(2) | 遊 飛 |
2 | (二) | 峰岸 走太朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 四 球 | 遊安打(1) | 遊ゴロ | - |
3 | (中) | 一寸木 健翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中安打 | - | 投ゴロ | 空三振 | - | 左中2 |
中 | 西谷内 駿希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
4 | (指)三 | 石﨑 悠士郎 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 四 球 | 左安打(1) |
5 | (一) | 福田 周吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊 飛 | - | 遊 飛 | - | 四 球 | - |
打一 | 漆崎 一輝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
6 | (捕)投 | 藤原 虎之助 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 中 飛 | - | - | - |
打右 | 中村 豪志 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊 飛 | 二ゴ失(1) | |
7 | (三)捕 | 池田 夏唯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 投 飛 | - | 四 球 | 右安打(1) | - |
打捕 | 杉浦 颯真 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴロ(1) | |
8 | (左)投 | 石畑 一馬 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 捕邪飛 | - | 二ゴロ | 四 球 | 空三振 |
9 | (右)投 | 鈴木 陽士 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 遊野選(1) | 空三振 | - |
投左 | 惣宇利 銀河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | |
29 | 8 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立岩 駿 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
惣宇利 銀河 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西谷内 駿希 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤原 虎之助 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 陽士 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石畑 一馬 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 20 | 19 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリピン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)遊 | R.HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 中安打 |
2 | (右) | R.LAZARO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | - | 三 飛 | - | 投安打 |
3 | (遊)中 | P.GUILLERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 投 飛 | - | - |
中 | J.FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
4 | (三) | L.MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - | 遊 飛 | - |
5 | (捕) | J.MANAIG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 一邪飛 | - | - | 見三振 | - |
6 | (左) | E.CALAYAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - |
打左 | A.FERRER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二 飛 | - | |
7 | (指) | Z.BACARISAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - | - |
投 | M.DONAIRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (一) | V.FUENTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
9 | (二) | E.LUCIDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - |
二 | A.ABRIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
合計 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.FLORES | 4 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
M.DONAIRE | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
V.FUENTES | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
合計 | 6 | 37 | 29 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。