フランス
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | V.FELIU | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ |
2 | (指) | B.COUVREUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 二ゴロ | - | - |
3 | (左)右 | M.BAUSSET | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 左安打 | - | - |
4 | (一) | J.OUANYOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 投ゴ併 | - | - |
5 | (捕) | M.PIERRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
6 | (右)中 | B.VOLPATO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - |
7 | (二) | I.BAMBERGER | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
8 | (三) | M.PROUST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 振 逃 | - | - | - |
三 | L.PERROIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (中) | A.TERNANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - | - |
打左 | J.DUSSART | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
合計 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | M.OLUJIC | 3 2/3 | 19 | 13 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
L.LE GUILLOU | 1/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
T.HERNOUX | 1 2/3 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
合計 | 5 2/3 | 36 | 27 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤田 一波 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊安打 | - | 右安打 | 四 球 | 二安打 | - |
2 | (投) | 坂本 慎太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | - | - | - |
投 | 柏崎 陽斗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球 | 中安打(1) | - | |
投 | 矢野 塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
3 | (捕) | 土屋 璃空 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | - | 二ゴロ | 中安打(2) | 二ゴロ | - |
4 | (二) | 渡邉 颯人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | - | 三 飛 | 右 飛 | - | 遊安打 |
5 | (一) | 小原 健跳 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 右3打 | 右安打 |
6 | (三) | 菊池 伊眞 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | 四 球 | 二ゴ失(1) |
7 | (遊) | 辻 琉沙 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 空三振 | 三邪飛 | 中安打 |
8 | (中) | 佐藤 龍月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 四 球 | 遊 飛 | 遊 飛 |
9 | (左) | 宮口 龍斗 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 捕邪飛 | - | 四 球 | 左安打(1) | 左犠飛(1) |
合計 | 27 | 10 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 慎太郎 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 柏崎 陽斗 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢野 塁 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 19 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。