アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | C.JAMES | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 死 球 | 三ゴロ | - | 空三振 | 二ゴ失 | - | - |
2 | (二) | R.MITCHELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | 空三振 | - | - | - | - | - |
打右 | J.SHORT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 中安打 | 空三振 | - | - | |
3 | (指) | A.COSTELLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 右安打 | 四 球 | - | 中安打 | - | 空三振 | - |
4 | (三) | B.EBEL | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中安打(2) | 二ゴロ | - | 死 球 | - | 投 直 | - |
5 | (捕) | B.MURRIETTA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 左安打 | - | 左安打 | 見三振 | - | 遊ゴロ | - |
6 | (遊) | E.HOLLIDAY | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 一ゴロ(1) | - | 右 飛 | 空三振 | - | - | 空三振 |
7 | (左) | F.HARRINGTON | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 中3打(1) | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 空三振 |
8 | (一) | R.HARWOOD | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 投ゴロ | - | 左安打 | - | 空三振 |
9 | (右)二 | J.TRONSTEIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 左 飛 | - | 三ゴ失 | - | - |
合計 | 30 | 8 | 4 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | C.BENTLEY | 2 2/3 | 19 | 18 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J.MC KERNAN | 2 2/3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
D.PERRY | 2/3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 6 | 38 | 34 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤田 一波 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 遊飛失 | 見三振 | 投安打(1) | - | 四 球 | 空三振 |
2 | (中) | 坂本 慎太郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三邪飛 | 四 球 | 右安打(1) | - | 遊ゴ失 | 右 飛 |
3 | (左) | 畠中 健太 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ失 | 左 飛 | 二安打(1) | - | 遊ゴロ | - |
4 | (一) | 金本 貫汰 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 中安打(1) | 空三振 | 空三振 | - | - | 左邪飛 |
5 | (三)投 | 矢野 塁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 二安打(1) | - | 二安打 | 左 飛 | - | 二安打 |
6 | (捕) | 本田 翔輝 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 右安打 | - | 左安打 | 空三振 | - | 右安打 |
7 | (遊) | 辻 琉沙 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 左線2(2) | - | 二 飛 | 空三振 | - | 左安打(1) |
8 | (投) | 堀田 昂佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 右飛失 | - | - | - |
投 | 佐藤 龍月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | 四 球 | |
三 | 菊池 伊眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (二) | 今井 蓮 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 空三振 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | 四 球 |
合計 | 34 | 12 | 8 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀田 昂佑 | 3 | 18 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
勝 | 佐藤 龍月 | 3 | 14 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
矢野 塁 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 35 | 30 | 8 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。