キューバ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | D.FERRAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 中 飛 | - | 左安打 | - | - |
2 | (中) | A.PRIETO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | - | 遊ゴロ | - | - |
3 | (右) | D.RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 三邪飛 | - | - | 中 飛 | - |
4 | (三) | A.CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 一 飛 | - | 一ゴロ | - |
5 | (捕) | Y.RUIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - |
6 | (一) | R.PENA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | - | - | 四 球 |
7 | (指) | P.DANGUILLECOURT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | - | 二ゴロ | - | 投犠打 |
8 | (遊) | J.VALLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 三安打 | - | 右 飛 |
9 | (左) | S.PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 中 飛 | - | - |
合計 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.VILLAVICENCIO | 4 | 17 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
D.REYES | 2/3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
E.MACHADO | 1 1/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 26 | 20 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤田 一波 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 空三振 | - | 空三振 | - | 右安打(1) | - |
2 | (中) | 坂本 慎太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | - | - | 死 球 | 三 飛 | - |
3 | (捕) | 花嶋 大和 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 右安打 | 中安打(1) | - |
4 | (一) | 金本 貫汰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 左 飛 | 三ゴロ | - |
5 | (投) | 辻 琉沙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 投犠打 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ |
6 | (左) | 畠中 健太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 左 飛 | - | 空三振 | - | 一ゴロ |
7 | (二) | 蝦名 翔人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 四 球 | 死 球 |
8 | (三) | 菊池 伊眞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 見三振 | - | 四 球 | 投ゴロ |
9 | (遊) | 今井 蓮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
合計 | 20 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辻 琉沙 | 6 2/3 | 26 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 2/3 | 26 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。