オーストラリア
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | J.LIMPUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 見三振 | - | 見三振 | - | 見三振 |
| 2 | (指) | J.DAVIES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 二ゴロ | - | - |
| 3 | (二) | L.SMITH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安打 | - | - | 空三振 | - |
| 4 | (右) | M.STAGG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 右安打 | - |
| 5 | (三) | D.SPEIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - |
| 6 | (左) | N.BERTUCCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 中 飛 | - |
| 7 | (遊) | J.KIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 直 | - | - | 投ゴロ |
| 8 | (捕) | J.FERGUSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
| 9 | (一) | K.WALLINGTON | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | 投安打 |
| 合計 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | J.GROUNDS | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| F.MCGAHAN | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| C.PIERSON | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 28 | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 浅野 翔吾 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | 四 球 | 左安打(1) | - | - |
| 左 | 安田 淳平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | |
| 2 | (右) | 黒田 義信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 投犠失 | 右 飛 | - | - |
| 3 | (捕) | 松尾 汐恩 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右安打 | 中2打(2) | - | 三ゴロ | - |
| 捕 | 野田 海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4 | (指) | 内海 優太 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 右安打 | - | 四 球 | - |
| 5 | (三) | 渡部 海 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | 左安打(1) | - | 三 直 | - |
| 6 | (一) | 伊藤 櫂人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴ失 | - | 遊ゴ失 | - |
| 7 | (中) | 海老根 優大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 四 球(1) | 空三振 | - | 三ゴロ | - |
| 8 | (遊) | 光弘 帆高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 一ゴ失 | - | - | - |
| 二 | 鈴木 斗偉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | |
| 9 | (二)遊 | 赤堀 颯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 死 球 | 左安打(1) | - | 見三振 |
| 合計 | 20 | 7 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生盛 亜勇太 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉村 優聖歩 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 川原 嗣貴 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 19 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















