1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
日本 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | X | 13 | 10 | 0 |
(7回コールド)
南アフリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | N.EAGLES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四 球 | - | - | 中安打 | - |
2 | (二) | T.NGOEPE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 中 飛 | - | - | 三ゴロ | - |
3 | (遊) | T.SMITH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 中 飛 | - |
4 | (右) | J.HALVORSEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三 飛 | - | 空三振 | - | - | - |
一 | B.SMITH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
5 | (捕) | H.MATTHEE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | - | 見三振 |
6 | (一)右 | R.EBERSOHN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 右安打 | - | 空三振 |
7 | (三) | VAN NIEKERK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 一邪飛 | - | - |
8 | (左) | B.FAULDS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 三ゴロ | - | - |
9 | (中) | T.CROFT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - |
合計 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | D.KING | 2 2/3 | 16 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
M.ALAOUI | 2 1/3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
A.SAYERS | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 6 | 34 | 29 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 宮澤 義也 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊邪飛 | - | 中安打 | 左安打 | 左 飛 | - |
2 | (中) | 島田 海吏 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 遊ゴロ | 四 球 | - | 右走本(1) |
3 | (一) | 安田 尚憲 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 右線2(1) | 遊 飛 | - | 空三振 |
4 | (三) | 内田 靖人 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | 遊ゴ失 | - | 左本打(1) |
5 | (捕) | 堀内 謙伍 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打(2) | - | 中安打(1) | 遊 飛 | - | - |
打捕 | 高山 竜太朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
6 | (遊) | 大河 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 右安打 | - | 空三振 | - |
遊 | 中山 悠輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
7 | (左) | 岸里 亮佑 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 右本打(2) | - | 四 球 | 一ゴロ |
8 | (二) | 西巻 賢二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - |
9 | (右) | 周東 佑京 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一 直 | - | 三邪飛 | 右本打(2) | - |
合計 | 34 | 29 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ