1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
日本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 0 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
A.DE JONGH | 空振り三振 | ||
F.MARTINA | 見逃し三振 | ||
R.VERKERK | 見逃し三振 チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
宮澤 義也 | ライトフライ | ||
島田 海吏 | フォアボール | ||
岸里 亮佑 | フォアボール | ||
内田 靖人 | フォアボール | ||
安田 尚憲 | セカンド内野安打 2点先制 | ||
大河 | 左中間スリーベース(打点2) | ||
堀内 謙伍 | センター犠牲フライ(打点1) | ||
西巻 賢二 | デッドボール | ||
周東 佑京 | キャッチャーファウルフライ チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
S.LINT | センターフライ | ||
T.TAKKE | ファーストゴロ | ||
S.APOSTEL | 見逃し三振 チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:R.BONIFACIO → C.LANGGUTH | |||
宮澤 義也 | センターフライ | ||
島田 海吏 | ショートゴロエラー | ||
けん制アウト | |||
岸里 亮佑 | セカンドゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
D.SELASSA | センター前ヒット | ||
R.ENGELHARDT | ライトゴロ | ||
P.BRANDS | 空振り三振 | ||
A.DE JONGH | センターフライ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
内田 靖人 | レフトフライ | ||
安田 尚憲 | 見逃し三振 | ||
大河 | フォアボール | ||
けん制アウト チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
F.MARTINA | 空振り三振 | ||
R.VERKERK | センターフライ | ||
S.LINT | フォアボール | ||
T.TAKKE | 見逃し三振 チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
堀内 謙伍 | サード内野安打 | ||
西巻 賢二 | ショートゴロ ダブルプレー | ||
周東 佑京 | センターフライ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
S.APOSTEL | 右中間スリーベース | ||
D.SELASSA | 空振り三振 | ||
R.ENGELHARDT | 空振り三振 | ||
P.BRANDS | ピッチャーゴロ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
宮澤 義也 | ショートゴロ | ||
島田 海吏 | セカンドゴロ | ||
岸里 亮佑 | サードライナー チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
A.DE JONGH | ショートゴロ | ||
F.MARTINA | ショートゴロ | ||
R.VERKERK | 空振り三振 チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
内田 靖人 | フォアボール | ||
安田 尚憲 | レフト前ヒット | ||
大河 | ピッチャーバント | ||
堀内 謙伍 | フォアボール | ||
西巻 賢二 | 見逃し三振 | ||
ピッチャー交代:C.LANGGUTH → M.RIETEL | |||
周東 佑京 | 空振り三振 チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
S.LINT | センターフライ | ||
T.TAKKE | レフト前ヒット | ||
S.APOSTEL | 空振り三振 | ||
D.SELASSA | 空振り三振 チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
宮澤 義也 | ショートフライ | ||
島田 海吏 | センターフライ | ||
岸里 亮佑 | ライト前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
内田 靖人 | 空振り三振 チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:近藤 弘樹 → 水野 匡貴 | |||
R.ENGELHARDT | 空振り三振 | ||
P.BRANDS | ライトフライ | ||
A.DE JONGH | キャッチャーゴロ チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
安田 尚憲 | センターフライ | ||
大河 | ショートライナー | ||
堀内 謙伍 | ショートゴロ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:水野 匡貴 → 櫻井 周斗 | |||
F.MARTINA | 空振り三振 | ||
代打:R.VAN HOEK | |||
R.VAN HOEK | フォアボール | ||
S.LINT | セカンドゴロ ダブルプレー 試合終了 |
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ