1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
コロンビア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
この試合のレポート
勝投手 | 寺島 成輝 |
---|---|
敗投手 | H.MORENO |
セーブ | |
バッテリー | 【日本】寺島、鈴木、塹江、成田、長井 - 堀内 |
【コロンビア】L.MORENO、H.MORENO、R.CUENTAS、J.PUERTA、S.PALACIO - J.POSSO | |
本塁打 | 【日本】 |
【コロンビア】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
9回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:成田 翔 → 長井 良太 | |||
M.RAMOS | ショートゴロ | ||
代打:L.EMILIANI | |||
L.EMILIANI | 見逃し三振 | ||
代打:J.ZABALA | |||
J.ZABALA | 見逃し三振 試合終了 |
9回表 | |||
---|---|---|---|
島田 海吏 | レフト前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
大河 | 空振り三振 | ||
岸里 亮佑 | レフト前ヒット | ||
代打:原澤 健人 | |||
原澤 健人 | デッドボール | ||
安田 尚憲 | レフト犠牲フライ(打点1) | ||
宮澤 義也 | 空振り三振 チェンジ |
放送予定
メディア | 放送局 | 放送日時 |
---|---|---|
テレビ | J SPORTS 1 | 10月24日(水) 9:55~13:00 |
インターネット | J SPORTS オンデマンド | 10月24日(水) 9:55~13:00 |
インターネット | prime video チャンネル | 10月24日(水) 9:55~13:00 |
先発オーダー
日本
1 | 中 | 島田 海吏 | 詳細データ |
---|---|---|---|
2 | 遊 | 大河 | 詳細データ |
3 | 左 | 岸里 亮佑 | 詳細データ |
4 | 三 | 内田 靖人 | 詳細データ |
5 | 一 | 安田 尚憲 | 詳細データ |
6 | 指 | 宮澤 義也 | 詳細データ |
7 | 捕 | 堀内 謙伍 | 詳細データ |
8 | 二 | 西巻 賢二 | 詳細データ |
9 | 右 | 周東 佑京 | 詳細データ |
コロンビア
1 | 二 | B.PEREZ | |
---|---|---|---|
2 | 左 | J.MARRIAGA | |
3 | 中 | C.VIDAL | |
4 | 右 | J.TORRES | |
5 | 三 | D.POMARE | |
6 | 一 | J.CAMARGO | |
7 | 遊 | M.RAMOS | |
8 | 捕 | J.POSSO | |
9 | 指 | J.DIAZ |
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ