1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ベネズエラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
日本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 7 | 0 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
Y.HERNANDEZ | センター前ヒット | ||
J.LUJANO | ライトフライ | ||
盗塁成功 | |||
C.MACHADO | フォアボール | ||
J.DIAZ | 空振り三振 | ||
L.CEDENO | レフトホームラン(打点3) | ||
A.CONCEPCION | 空振り三振 チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
島田 海吏 | フォアボール | ||
大河 | フォアボール | ||
岸里 亮佑 | ピッチャーバント | ||
内田 靖人 | フォアボール | ||
安田 尚憲 | サードファウルフライ | ||
原澤 健人 | レフト前ヒット(打点2) | ||
ピッチャー交代:C.MEJIAS → G.FIGUEROA | |||
堀内 謙伍 | 空振り三振 チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
Y.ROMERO | 空振り三振 | ||
J.YEPEZ | サードゴロ | ||
J.RODRIGUEZ | フォアボール | ||
盗塁失敗 チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
西巻 賢二 | ショートゴロ | ||
周東 佑京 | 空振り三振 | ||
島田 海吏 | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
盗塁成功 | |||
大河 | デッドボール | ||
ピッチャー交代:G.FIGUEROA → I.ANDUEZA | |||
岸里 亮佑 | ショートゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
Y.HERNANDEZ | セカンドフライ | ||
J.LUJANO | 空振り三振 | ||
C.MACHADO | ショートゴロ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
内田 靖人 | センタースリーベース | ||
安田 尚憲 | ピッチャーゴロ | ||
原澤 健人 | ライト線ツーベース(打点1) | ||
堀内 謙伍 | 空振り三振 | ||
西巻 賢二 | ファーストフライ チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
J.DIAZ | センター前ヒット | ||
L.CEDENO | 見逃し三振 | ||
A.CONCEPCION | ショート内野安打 | ||
Y.ROMERO | ファーストゴロ | ||
J.YEPEZ | ライトフライ チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
周東 佑京 | ピッチャー内野安打 エラー進塁 | ||
島田 海吏 | レフトフライ | ||
盗塁失敗 | |||
大河 | 空振り三振 チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
J.RODRIGUEZ | セカンドライナー | ||
Y.HERNANDEZ | ライトフライ | ||
J.LUJANO | センタースリーベース | ||
C.MACHADO | センターフライ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
岸里 亮佑 | 空振り三振 | ||
内田 靖人 | ショートゴロ | ||
安田 尚憲 | フォアボール | ||
原澤 健人 | サードゴロ チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
J.DIAZ | センター前ヒット | ||
L.CEDENO | セカンドゴロ | ||
A.CONCEPCION | セカンドゴロ | ||
Y.ROMERO | 空振り三振 チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
堀内 謙伍 | センターフライ | ||
西巻 賢二 | ショートゴロ | ||
周東 佑京 | 空振り三振 チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
J.YEPEZ | 空振り三振 | ||
J.RODRIGUEZ | ライト前ヒット | ||
Y.HERNANDEZ | ショートゴロ ダブルプレー チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
島田 海吏 | サードゴロ | ||
大河 | 空振り三振 | ||
岸里 亮佑 | セカンドゴロ チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
J.LUJANO | ショート内野安打 | ||
C.MACHADO | ファーストバント | ||
J.DIAZ | 空振り三振 | ||
L.CEDENO | サードゴロ チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
内田 靖人 | センター前ヒット | ||
安田 尚憲 | ピッチャーバント | ||
原澤 健人 | フォアボール | ||
堀内 謙伍 | ライトホームラン(打点3) | ||
西巻 賢二 | レフトフライ | ||
周東 佑京 | サード内野安打 | ||
ピッチャー交代:I.ANDUEZA → M.BURGOS | |||
けん制エラー | |||
島田 海吏 | 空振り三振 チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:種市 篤暉 → 成田 翔 | |||
A.CONCEPCION | ライトフライ | ||
Y.ROMERO | 空振り三振 | ||
J.ALVAREZ | ショートライナー 試合終了 |
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ