1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
メキシコ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | M.JAIME | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 中安打 | - | 左安打 |
2 | (左) | N.OBESO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 三 飛 | - | 空三振 | - | - |
打 | D.MERCADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | |
三 | A.FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (二) | R.VALENZUELA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 右安打 | - | 左 飛 | - | 中 飛 |
4 | (一)左 | J.ORNELAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 三邪飛 | - | - | 四 球 | - |
5 | (右) | J.URENA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 三安打 | - | - | 中2打 | - | 空三振 | - |
6 | (指) | A.GARCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 投ゴロ | - | - | 左 飛 | - | - | - |
打指 | J.ERRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
走指 | W.HIGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | O.PINA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - |
8 | (三)一 | B.HERAS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 右安打 | - | - | 中 飛 | - | 四 球 | - | - | 投犠打 |
9 | (中) | F.MACIAS | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 二 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 中安打(2) |
合計 | 39 | 36 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.MORALES | 8 | 27 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | R.ORDAZ | 1 2/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.ALVARADO | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | E.CASILLAS | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 35 | 32 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 島田 海吏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 遊ゴ失 | - | - | 二ゴロ | - | - | 左 飛 | - |
2 | (遊) | 大河 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 三ゴロ | - | - | 左安打 | - | - | 中 飛 | - |
3 | (左) | 岸里 亮佑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 振 逃 | - | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - |
4 | (三) | 内田 靖人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊 直 | - | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | 一犠打 |
5 | (一) | 安田 尚憲 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | 左 飛 | - | - | 二ゴロ(1) |
6 | (指) | 原澤 健人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 二 飛 | - | - | 四 球 |
走 | 宮澤 義也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 堀内 謙伍 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一 直 | - | - | 二ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 四 球 |
8 | (二) | 西巻 賢二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 右 飛 |
9 | (右) | 周東 佑京 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 一 直 | - | 二ゴロ | - | - |
合計 | 35 | 32 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ