コロンビア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | J.PUERTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 左安打 | - | 空三振 | - | 左安打(1) | - | - |
2 | (捕) | J.CAMARGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 飛 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - |
3 | (二) | C.ARROYO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 捕邪飛 | - | - | 投安打 | - | 空三振 | - |
4 | (指) | J.TORRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ失 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
5 | (一) | L.EMILIANI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
6 | (三) | B.JARABA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 死 球 | - | 空三振 | - | - | 死 球 |
7 | (右) | R.CARABALLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴ併 | - | - | 三ゴ失 | - | 空三振 |
8 | (中) | D.AGUILAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 投犠失 | - | 中 飛 |
9 | (遊) | H.MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 捕邪飛 | - | 遊 飛 |
合計 | 24 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | R.GALINDO | 3 | 16 | 14 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
L.ARRIETA | 2 1/3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
D.CHIQUILLO | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 33 | 25 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三)遊 | 中川 拓紀 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中安打 | 左安打 | - | 中安打 | - | 四 球 |
2 | (右) | 齋田 海斗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ | 四 球 | - | 二ゴロ | - | 四 球 |
3 | (二) | 丸山 壮史 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 中安打(1) | 遊 飛 | - | - | 空三振 | 右犠飛(1) |
4 | (一) | 藤井 拓海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ失 | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - |
打一 | 相羽 寛太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 死 球 | |
5 | (遊) | 中村 迅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
打三 | 樫村 昌樹 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 死 球 | 四 球(1) | |
6 | (左) | 猪原 隆雅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | 三ゴロ | - | 三ゴ失 | 三 直 |
7 | (中) | 中田 悠斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - |
打中 | 橋本 典之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 一ゴロ | - | |
8 | (捕) | 城野 達哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 死 球 | - | 二ゴロ | - | 右 飛 |
9 | (指) | 大西 蓮 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 右安打 |
走 | 平野 友都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 25 | 6 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 富田 蓮 | 5 | 20 | 18 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
澤柳 亮太郎 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 権田 琉成 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 27 | 24 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。