オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | J.DALE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - |
2 | (一) | R.WINGROVE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 中安打 | - | 右 飛 | - |
3 | (二) | D.FRITSCH | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 見三振 | - | 投ゴロ(1) | - |
4 | (捕) | A.HALL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 右安打 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
5 | (三) | C.CAMPBELL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 一邪飛 | - | - | 一邪飛 |
6 | (指) | M.EDWARDS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | 左 飛 |
7 | (中) | C.BURKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | - | 遊 飛 | - | - |
中 | J.RAE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | |
8 | (左) | B.COOKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | - |
9 | (右) | T.BAZZANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - | 中安打 | - |
合計 | 25 | 4 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | M.BEATTIE | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
J.BASTOW | 1 2/3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.STIVEY | 1 1/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 25 | 18 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 中川 拓紀 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四 球 | - | 四 球 | 空三振 | - | - | - |
2 | (二) | 丸山 壮史 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 捕ゴロ | - | 四 球 | - | - |
3 | (一) | 相羽 寛太 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 中安打(2) | - | 中 飛 | - | - |
4 | (指) | 藤井 拓海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - |
5 | (左) | 猪原 隆雅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | 見三振 | - | - | 中 飛 | - |
6 | (三) | 大西 蓮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 左 飛 | - | 空三振 | - | - | - |
三 | 樫村 昌樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 死 球 | - | |
7 | (右) | 齋田 海斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 遊ゴ併 | - |
8 | (捕) | 城野 達哉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 右安打 | - | - | - |
9 | (中) | 中田 悠斗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 中安打 | 空三振 | - | - | - |
合計 | 18 | 3 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 富田 蓮 | 6 | 22 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S | 権田 琉成 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 25 | 25 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。