1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 2 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
(7回コールド)
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 神里 和毅 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左中2(2) | 遊安打 | 右 飛 | - | - | 四 球 |
2 | (二)一 | 若林 晃弘 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 二 直 | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ |
3 | (遊)三 | 藤岡 裕大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 四 球 | - | 右 飛 | - | - | - |
三 | 渡邉 貴美男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ(1) | |
4 | (左) | 笹川 晃平 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中犠飛(1) | 三ゴ併 | - | 左安打 | 四 球 | - | 四 球 |
5 | (右) | 菅野 剛士 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中3(1) | - | 中3打 | - | - | - | - |
右 | 長谷川 拓真 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 右 飛 | 中安打(1) | - | - | |
中 | 佐藤 旭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安打 | |
6 | (指) | 大城 卓三 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | 遊 飛 | 右安打 | 見三振 | - | 四 球 |
7 | (一) | 伊礼 翼 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 飛 | - | 中安打(1) | 右安打(1) | - | - | - |
二 | 田中 俊太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | 二ゴロ | |
8 | (捕) | 木南 了 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 遊 飛 | 右本打(3) | - | 二ゴ併 | - |
捕 | 山内 佑規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (三) | 北村 祥治 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 右中2(1) | - | - | - | - |
遊 | 福田 周平 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 左中2 | - | 二ゴロ | - | |
合計 | 43 | 34 | 15 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 良亮 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 鈴木 健矢 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鈴木 博志 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 27 | 26 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
パキスタン
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | A.JAMASHAID | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - |
2 | (中) | U.ULLAH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ併 | - | - | 四 球 | - | 中安打 | - |
3 | (右) | M.RAFI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右 飛 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
4 | (一) | J.ALI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 左安打 | - |
5 | (捕) | U.BHATTI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
6 | (左) | F.UR REHMAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴ失 | - | - | 中2打 | - | 見三振 |
7 | (三) | M.ZAKIR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 中 飛 | - | 三ゴロ |
8 | (指) | M.WASEEM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ(1) | - | 三ゴ失 |
9 | (二) | M.W.ISMAIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右 飛 | - | 中 飛 | - | 一ゴロ |
合計 | 27 | 26 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | W.MUHAMMAD | 11/3 | 27 | 23 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 |
M.USAMA | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
T.NADEEM | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 43 | 34 | 15 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。