1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
日本 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 10 | 10 | 0 |
(8回コールド)
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | H.C.WANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - |
打 | T.Y.PENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
2 | (遊) | C.K.LIAO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | - |
3 | (中)一 | C.Y.LIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - |
4 | (一) | H.LIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | - | - | - |
中 | J.L.TAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
5 | (二) | P.T.HSIAO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴ併 | - | - | 二ゴロ | - |
6 | (三) | W.C.CHEN | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | - | 見三振 | - | - | 左安打 |
7 | (捕) | C.W.HUANG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | 一 飛 | - | - | - |
捕 | Y.C.KAO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | |
8 | (左)右 | T.C.LIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 四 球 |
9 | (右) | C.Y.YANG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 中 飛 | - | - |
左 | H.S.PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
合計 | 28 | 26 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | C.C.WU | 1 2/3 | 14 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
C.Y.WU | 3 1/3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
K.H.CHIANG | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Y.LI | 1/3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 7 1/3 | 39 | 32 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 田中 俊太 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | 左 飛 | 四 球 | - | - | 二ゴロ | - | - |
二 | 渡邉 貴美男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
2 | (一) | 北村 祥治 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 中安打 | 左中2(1) | - | - | - | - | - |
遊 | 福田 周平 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ失 | - | 二安打 | |
3 | (遊)三 | 藤岡 裕大 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 死 球 | 中 飛 | - | - | 右 飛 | - | 右安打(1) |
4 | (左) | 笹川 晃平 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | - |
5 | (右) | 菅野 剛士 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中3(3) | 中安打(2) | - | 三 飛 | - | - | - | - |
中 | 佐藤 旭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | |
6 | (指) | 大城 卓三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左中2(1) | - | 遊 飛 | - | - | - | - |
打 | 伊礼 翼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
7 | (中)右 | 神里 和毅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右安打(1) | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | 空三振 | - |
8 | (捕) | 木南 了 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中2(1) | - | 四 球 | - | - | - | - | - |
捕 | 山内 佑規 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右 飛 | - | 右 飛 | - | |
9 | (三)一 | 若林 晃弘 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 二 直 | - | 左 飛 | - | - | 死 球 |
合計 | 39 | 32 | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。