日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 中川 拓紀 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 四 球 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 一 直 | - | 四 球(1) | - |
2 | (指) | 望月 直也 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 四 球 | 左安打 | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - | - |
打指 | 金子 聖史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | |
3 | (中) | 鈴木 聖歩 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二 飛 | 右 飛 | - | - | 四 球 | - | 一ゴロ | - | - |
中 | 向山 基生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一邪飛 | - | |
4 | (左) | 佐藤 竜彦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | 左 飛 | - | 中安打 | - | - | - | - |
左 | 猪原 隆雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | 三ゴロ | - | |
5 | (一) | 丸山 壮史 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 四 球 | - | 右 飛 | - | 空三振 | - | 一安打(1) | - | 四 球 |
6 | (右) | 笹川 晃平 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 四 球(1) | - | 遊ゴロ | - | 中安打(1) | - | 空三振 | - | 見三振 |
7 | (三) | 下川 知弥 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 中安打(2) | - | - | 中安打 | 空三振 | - | - | 中安打 | 投ゴ併 |
8 | (遊) | 中村 迅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 中安打 | - | 左安打 | - |
9 | (捕) | 木南 了 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 二安打 | - | 三ゴロ | - | - | - |
捕 | 辻野 雄大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
34 | 10 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀 誠 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 加藤 三範 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉陽 宗一郎 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
片山 雄貴 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 29 | 27 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリピン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | J.PAREJA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - |
M.BERONILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | ||
2 | (二) | K.SOBERANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
二 | G.SY HARPER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 見三振 | |
3 | (指) | A.BERNARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
打指 | B.SARMIENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | - | |
4 | (右) | J.CARREON | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 左 飛 | - | - |
5 | (捕) | M.MANAIG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - |
6 | (一) | I.ESCANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - | - | 空三振 | - |
7 | (左) | F.LIGUAYAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 中安打 | - | - | 左 飛 | - |
8 | (遊) | L.DE VERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | - | 遊ゴ併 | - | - | 二ゴロ | - |
9 | (中) | E.BOSITO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 投犠打 | - | - | 四 球 | - | - | - |
打 | J.ROBLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | |
合計 | 27 | 3 | 0 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | J.MACASAET | 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
J.DIARAO | 2 2/3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V.EGUIA | 3 2/3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
K.TORRES | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C.CAASALAN | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 43 | 34 | 10 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。