パキスタン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | M.ZAKIR | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 飛 | - | 見三振 | - | - | 左安打 | - |
2 | (三) | M.HUSSAIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 捕 併 | - |
3 | (一) | S.KHATRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二 飛 | - | - | 左 飛 |
4 | (中) | W.AKRAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 遊 直 | - | - | 中安打 |
5 | (捕) | U.IMDAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - |
捕 | S.SHAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
6 | (二) | N.WAHID | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
二 | M.RAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
7 | (右) | M.YOUNAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
8 | (左) | F.UR REHMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ失 | - | - | - | - |
打左 | R.BASHIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中安打 | - | |
9 | (指) | J.MURTAZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 見三振 | - | - | 見三振 | - |
24 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | M.KHAN | 2 0/3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
M.ASLAM | 2 1/3 | 14 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
S.SHAH | 0/3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
A.KHAN | 1 2/3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 38 | 31 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 矢野 幸耶 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 遊 飛 | - | 四 球 | 四 球 | 左中2(2) | - | - |
三 | 相羽 寛太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左線2 | |
2 | (右)左 | 向山 基生 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 右安打(2) | 中安打(2) | 左中2(2) | - | 空三振 |
3 | (一) | 丸山 壮史 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 空三振 | - | 遊ゴロ | 空三振 | 左安打(1) | - | - |
一 | 平野 友都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (中) | 逢澤 崚介 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 左 飛 | - | 左2打 | 左 飛 | - |
5 | (指) | 鈴木 聖歩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - |
打指 | 大西 蓮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左2打(1) | - | |
6 | (左) | 猪原 隆雅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 右中2 | 中安打(1) | - | - |
打右 | 橋本 典之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
7 | (遊) | 中村 迅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 二ゴロ(1) | - | 遊安打 | 左中2 | 空三振 | - |
8 | (捕) | 辻本 勇樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 中 飛 | - | 見三振 | 四 球 | - | - |
捕 | 南木 寿也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
9 | (三)二 | 中川 拓紀 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 四 球 | 左安打(1) | 四 球(1) | - | 中 飛 |
合計 | 31 | 14 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 加藤 三範 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工藤 稜太 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
片山 楽生 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 23 | 23 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。