試合速報
2014 SUZUKI 日米野球 第4戦
2014年11月16日(日) 東京ドーム
◇開始 18時06分 ◇試合時間 3時間1分 ◇入場者 43,705人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
侍ジャパン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
MLBオールスターチーム | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | 10 | 0 |
侍ジャパン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)一 | 山田 | 3 | 0 | 0 | 見逃三 | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | - |
打一 | 銀次 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | |
2 | (右) | 柳田 | 4 | 3 | 0 | 二ゴロ | - | 中安打 | - | - | 右越二 | - | 左安打 | - |
3 | (指) | 内川 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 中 飛 | - | - | 三ゴロ | - | 右 飛 | - |
4 | (一)左 | 中田 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 二 飛 | - | 三ゴロ | - | 左安打 | - |
5 | (三) | 松田 | 4 | 1 | 0 | - | 右中二 | - | 空三振 | - | - | 中 飛 | 見逃三 | - |
6 | (左) | 筒香 | 3 | 1 | 1 | - | 左線二 | - | 右 飛 | - | - | 二ゴロ | - | - |
捕 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | |
7 | (中) | 丸 | 4 | 2 | 0 | - | 左 飛 | - | - | 中安打 | - | 中安打 | - | 空三振 |
8 | (遊) | 今宮 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 捕邪飛 | - | - | - | - |
打遊 | 坂本 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - | 空三振 | |
9 | (捕) | 小林 | 2 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 二併打 | - | - | - | - |
打二 | 菊池 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | |
合計 | 35 | 9 | 1 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 藤浪 |
|
70 | 17 | 17 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
岩田 |
|
37 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
武田 |
|
44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
合計 |
|
151 | 36 | 33 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
MLBオールスターチーム
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | アルトゥーベ | 4 | 3 | 0 | 見逃三 | - | 右安打 | - | 三安打 | - | 右中二 | - |
2 | (右) | プイグ | 4 | 3 | 0 | 左中二 | - | 左線二 | - | 左安打 | - | 三ゴロ | - |
3 | (一) | モーノー | 4 | 2 | 4 | 右線二 | - | 右本打 | - | 二併打 | - | 二 飛 | - |
4 | (三) | ロンゴリア | 4 | 1 | 1 | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 右中本 | - | 捕邪飛 |
5 | (指) | サンタナ | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 右安打 |
6 | (左) | カーター | 3 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 四 球 |
7 | (中) | ゾブリスト | 2 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 四 球 |
8 | (遊) | ヌネス | 4 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | 二ゴロ |
9 | (捕) | ビュテラ | 4 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | 捕邪飛 |
合計 | 33 | 10 | 6 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | カプアーノ |
|
70 | 18 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ウッテン |
|
20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ブレビンス |
|
16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ハンター |
|
18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
メランコン |
|
8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
132 | 35 | 35 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014年11月16日21時15分 更新
2014 SUZUKI 日米野球
試合日程・結果
- 11/10(月)侍ジャパン 0 - 1 福岡ソフトバンク・北海道日本ハム連合
- 11/11(火)阪神・巨人連合 7 - 8 MLBオールスターチーム
- 11/12(水)侍ジャパン 2 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/14(金)MLBオールスターチーム 4 - 8 侍ジャパン
- 11/15(土)侍ジャパン 4 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/16(日)MLBオールスターチーム 6 - 1 侍ジャパン
- 11/18(火)侍ジャパン 1 - 3 MLBオールスターチーム
- 11/20(木)MLBオールスターチーム 4 - 6 侍ジャパン