試合速報
ひかりTV 4K GLOBAL BASEBALL MATCH 2015 侍ジャパン 対 欧州代表 第2戦
2015年3月11日(水) 東京ドーム
◇開始 18時07分 ◇試合時間 2時間41分 ◇入場者 23,132人
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0OUT | 大島 | 2-0より | レフト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | ランナー大島が一塁牽制アウト | ||
1OUT | 山田 | 0-1より | センターフライ | |
2OUT | 柳田 | 1-2より | 空振り三振 |
1回裏
0OUT | ドゥールスマ | 3-2より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | バリオ | 1-2より | サード併殺打 |
2OUT | スミス | 0-0より | サードゴロ |
2回表
0OUT | 中田 | 0-0より | セカンドゴロ | |
1OUT | 筒香 | 1-2より | セカンドゴロ | |
2OUT | 銀次 | 2-2より | ピッチャーヒット | |
2OUT | 1塁 | 丸 | 3-2より | フォアボール |
2OUT | 1・2塁 | 今宮 | 0-1より | ライトフライ |
2回裏
0OUT | サムス | 3-2より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | デカスター | 0-1より | ライトフライ |
1OUT | 1塁 | キアリーニ | 1-2より | レフト線タイムリーツーベース(打点1) |
1OUT | 2塁 | アングロ | 0-0より | ショートファウルフライ |
2OUT | 2塁 | オチョア | 0-1より | ライト線タイムリーツーベース(打点1) |
2OUT | 2塁 | デシモーニ | 1-2より | 見逃し三振 |
3回表
0OUT | 伊藤 | 1-0より | センターフライ | |
1OUT | 大島 | 1-0より | ショートヒット | |
1OUT | 1塁 | 山田 | 3-1より | フォアボール |
1OUT | 1・2塁 | 柳田 | 2-2より | セカンドゴロ |
2OUT | 1・3塁 | 中田 | 2-1より | サードフライ |
3回裏
0OUT | ドゥールスマ | 1-1より | センターフライ | |
1OUT | バリオ | 3-2より | フォアボール | |
1OUT | 1塁 | スミス | 1-2より | レフト前ヒット |
1OUT | 1・2塁 | サムス | 2-2より | 見逃し三振 |
2OUT | 1・2塁 | デカスター | 2-1より | 左中間3ランホームラン(打点3) |
2OUT | キアリーニ | 2-2より | 空振り三振 |
4回表
(投手交代)マークウェル → ナカル | ||||
0OUT | 筒香 | 1-1より | ライトフライ | |
1OUT | 銀次 | 3-1より | センターフライ | |
2OUT | 丸 | 3-2より | セカンドゴロ |
4回裏
(投手交代)松葉 → 井納 | ||||
0OUT | アングロ | 1-2より | セカンドゴロ | |
1OUT | オチョア | 2-1より | レフト前ヒット | |
1OUT | 1塁 | デシモーニ | 0-2より | 空振り三振 |
2OUT | 1塁 | ドゥールスマ | 1-2より | 見逃し三振 |
5回表
0OUT | 今宮 | 1-2より | ライトフライ | |
1OUT | (代打) 會澤 | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 大島 | 1-2より | 見逃し三振 |
5回裏
0OUT | バリオ | 0-2より | 空振り三振 | |
1OUT | スミス | 0-2より | セカンドゴロ | |
2OUT | サムス | 2-2より | 空振り三振 |
6回表
0OUT | 山田 | 0-1より | センターソロホームラン(打点1) | |
0OUT | 坂本 | 3-1より | フォアボール | |
(投手交代)ナカル → ゾマー | ||||
0OUT | 1塁 | 中田 | 1-2より | 空振り三振 |
1OUT | 1塁 | 筒香 | 0-0より | レフト前ヒット |
1OUT | 2・3塁 | 銀次 | 1-2より | セカンドゴロ(打点1) |
2OUT | 3塁 | 丸 | 2-0より | ショートゴロ |
6回裏
(投手交代)井納 → 武田 | ||||
0OUT | デカスター | 3-2より | ピッチャーライナー | |
1OUT | キアリーニ | 1-1より | ライトフライ | |
2OUT | アングロ | 0-0より | ファーストゴロ |
7回表
0OUT | (代打) 菊池 | 0-2より | レフト線ツーベース | |
0OUT | 2塁 | 會澤 | 0-1より | センターフライ |
1OUT | 2塁 | 大島 | 1-1より | ピッチャーゴロ |
2OUT | 2塁 | 山田 | 3-2より | フォアボール |
2OUT | 1・2塁 | 坂本 | 2-1より | サードゴロ |
7回裏
0OUT | オチョア | 1-2より | 見逃し三振 | |
1OUT | デシモーニ | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | (代打) インファンテ | 0-2より | 空振り三振 |
8回表
0OUT | 中田 | 0-0より | レフト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 筒香 | 0-1より | セカンドゴロ |
1OUT | 2塁 | (代打) 松田 | 1-2より | 空振り三振 |
2OUT | 2塁 | (代打) 雄平 | 0-1より | ピッチャーゴロ |
8回裏
(投手交代)武田 → 松井裕 | ||||
0OUT | バリオ | 0-1より | 右中間ツーベース | |
ワイルドピッチ | ||||
0OUT | 3塁 | スミス | 1-2より | 空振り三振 |
1OUT | 3塁 | サムス | 1-2より | センター犠牲フライ(打点1) |
2OUT | デカスター | 3-2より | サードゴロ |
9回表
(投手交代)ゾマー → ストゥイフベルゲン | ||||
0OUT | 菊池 | 0-1より | セカンドツーベース | |
0OUT | 2塁 | 嶋 | 2-2より | 空振り三振 |
1OUT | 2塁 | 大島 | 0-0より | センターフライ |
2OUT | 3塁 | 山田 | 2-2より | 空振り三振 |
2015年3月11日21時0分 更新