試合速報
ひかりTV 4K GLOBAL BASEBALL MATCH 2015 侍ジャパン 対 欧州代表 第2戦
2015年3月11日(水) 東京ドーム
◇開始 18時07分 ◇試合時間 2時間41分 ◇入場者 23,132人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
侍ジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
欧州代表 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 6 | 1 |
侍ジャパン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 5 | 2 | 0 | 左安打 | - | 遊安打 | - | 見逃三 | - | 投ゴロ | - | 中 飛 |
2 | (二)一 | 山田 | 3 | 1 | 1 | 中 飛 | - | 四 球 | - | - | 中本打 | 四 球 | - | 空三振 |
3 | (右) | 柳田 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - |
遊 | 坂本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | 三ゴロ | - | - | |
4 | (一)左 | 中田 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | 三 飛 | - | - | 空三振 | - | 左安打 | - |
5 | (指) | 筒香 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - |
6 | (三) | 銀次 | 3 | 1 | 1 | - | 投安打 | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | - | - | - |
打三 | 松田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
7 | (左)右 | 丸 | 2 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - |
打右 | 雄平 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | |
8 | (遊)二 | 今宮 | 2 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 右 飛 | - | - | - | - |
打二 | 菊池 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左線二 | - | 二二打 | |
9 | (捕) | 伊藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | - | - | - | - | - |
打捕 | 會澤 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | 中 飛 | - | - | |
捕 | 嶋 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
合計 | 34 | 8 | 2 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 松葉 |
|
62 | 15 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
井納 |
|
26 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
武田 |
|
22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
松井裕 |
|
19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
合計 |
|
129 | 32 | 28 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
欧州代表
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | ドゥールスマ | 2 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中 飛 | 見逃三 | - | - | - | - |
打三 | インファンテ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
2 | (二) | バリオ | 3 | 1 | 0 | 三併打 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 右中二 |
3 | (一) | スミス | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 |
4 | (左) | サムス | 2 | 0 | 1 | - | 四 球 | 見逃三 | - | 空三振 | - | - | 中犠飛 |
5 | (指) | デカスター | 4 | 1 | 3 | - | 右 飛 | 左中本 | - | - | 投 直 | - | 三ゴロ |
6 | (右) | キアリーニ | 3 | 1 | 1 | - | 左線二 | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | - |
7 | (遊) | アングロ | 3 | 0 | 0 | - | 遊邪飛 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - |
8 | (捕) | オチョア | 3 | 2 | 1 | - | 右線二 | - | 左安打 | - | - | 見逃三 | - |
9 | (中) | デシモーニ | 3 | 0 | 0 | - | 見逃三 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
合計 | 28 | 6 | 6 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | マークウェル |
|
50 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ナカル |
|
34 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
ゾマー |
|
41 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ストゥイフベルゲン |
|
13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
138 | 38 | 34 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015年3月11日21時0分 更新